Difference between revisions of "Drunk in Good Taste"
From DramaWiki
Ayamefan13 (talk | contribs) |
Julia Chen (talk | contribs) |
||
| (14 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
==Details== | ==Details== | ||
*'''Title:''' #좋맛탱: 좋은 맛에 취하다 / #Jotmattaeng: Joeun Mase Chwihada | *'''Title:''' #좋맛탱: 좋은 맛에 취하다 / #Jotmattaeng: Joeun Mase Chwihada | ||
| + | *'''Also known as:''' Have a Nice Dessert! | ||
*'''Genre:''' Romance, food | *'''Genre:''' Romance, food | ||
| − | *'''Episodes:''' 2 | + | *'''Episodes:''' 10 (Naver TV Cast) / 2 (tvN) |
| − | *'''Broadcast network:''' tvN | + | *'''Broadcast network:''' Naver TV Cast / tvN |
*'''Broadcast period:''' 2018-Dec-24 to 2018-Dec-25 | *'''Broadcast period:''' 2018-Dec-24 to 2018-Dec-25 | ||
*'''Air time:''' [[List of Dramas aired in Korea by tvN#MonTue2300|Monday & Tuesday 23:00]] | *'''Air time:''' [[List of Dramas aired in Korea by tvN#MonTue2300|Monday & Tuesday 23:00]] | ||
| Line 11: | Line 12: | ||
==Synopsis== | ==Synopsis== | ||
A sweet campus romance between two first-year college students with the same major, who share a passion for tasty desserts. | A sweet campus romance between two first-year college students with the same major, who share a passion for tasty desserts. | ||
| + | |||
| + | ==User/Viewer Ratings== | ||
| + | <vote type=1/> | ||
==Cast== | ==Cast== | ||
;Main Cast | ;Main Cast | ||
| − | *[[Kim Hyang Gi]] as Chong Nam | + | *[[Kim Hyang Gi]] as Jung Chong Nam (20) |
| − | *[[Kim Min Gyu]] as | + | *[[Kim Min Gyu]] as Lee Yeon Nam (20) |
| + | ;Others | ||
| + | *[[Yoo Young]] as Kim Tae Yi (21) | ||
| + | *[[No Eul]] as Jung Seo Hyun (28) | ||
| + | *[[Kim Sung Gyu]] (김성규) as Hong Dae Young (30) | ||
| + | *[[Ji Hwa Seob]] (지화섭) as Jo In Sung | ||
| + | *[[Park Han Sol]] as Seul Gi | ||
| + | *[[Jung Jin Hwan]] (정진환) as Ji Soo | ||
==Production Credits== | ==Production Credits== | ||
| − | *'''Director:''' [[Seo Min Jung]] | + | *'''Production Company:''' [http://www.whynot.video/ WhyNot Media], tvN |
| − | *'''Screenwriter:''' [[Jang Yoo Yun]] | + | *'''Chief Producer:''' [[Kim Hyeon Gi]] (김현기) |
| + | *'''Producer:''' [[Choi Ye Rin]] (최예린) | ||
| + | *'''Director:''' [[Seo Min Jung (director)|Seo Min Jung]] | ||
| + | *'''Screenwriter:''' [[Jang Yoo Yun]] | ||
==Episode Ratings== | ==Episode Ratings== | ||
| Line 31: | Line 45: | ||
| 2018-12-25 || 02 || 1.0 | | 2018-12-25 || 02 || 1.0 | ||
|- | |- | ||
| − | !colspan=2|Average || 1.0 % | + | !colspan=2|Average || 1.0% |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Line 43: | Line 57: | ||
*[https://facebook.com/%EC%BD%ACTV-227849523977652/ Official Facebook] | *[https://facebook.com/%EC%BD%ACTV-227849523977652/ Official Facebook] | ||
| − | [[Category:KDrama]] [[Category:KDrama2018]] [[Category:TVN]] | + | [[Category:KDrama]] [[Category:KDrama2018]] [[Category:TVN]] [[Category:Naver TV Cast]] [[Category:WhyNot Media]] |
Latest revision as of 06:18, 10 June 2021
Contents
Details
- Title: #좋맛탱: 좋은 맛에 취하다 / #Jotmattaeng: Joeun Mase Chwihada
- Also known as: Have a Nice Dessert!
- Genre: Romance, food
- Episodes: 10 (Naver TV Cast) / 2 (tvN)
- Broadcast network: Naver TV Cast / tvN
- Broadcast period: 2018-Dec-24 to 2018-Dec-25
- Air time: Monday & Tuesday 23:00
- Original Soundtrack: Drunk in Good Taste OST
Synopsis
A sweet campus romance between two first-year college students with the same major, who share a passion for tasty desserts.
User/Viewer Ratings
Cast
- Main Cast
- Kim Hyang Gi as Jung Chong Nam (20)
- Kim Min Gyu as Lee Yeon Nam (20)
- Others
- Yoo Young as Kim Tae Yi (21)
- No Eul as Jung Seo Hyun (28)
- Kim Sung Gyu (김성규) as Hong Dae Young (30)
- Ji Hwa Seob (지화섭) as Jo In Sung
- Park Han Sol as Seul Gi
- Jung Jin Hwan (정진환) as Ji Soo
Production Credits
- Production Company: WhyNot Media, tvN
- Chief Producer: Kim Hyeon Gi (김현기)
- Producer: Choi Ye Rin (최예린)
- Director: Seo Min Jung
- Screenwriter: Jang Yoo Yun
Episode Ratings
| Date | Episode | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Nationwide | |||
| 2018-12-24 | 01 | 1.0 | |
| 2018-12-25 | 02 | 1.0 | |
| Average | 1.0% | ||
Source: Nielsen Korea
External Links
- Official site
- Naver TV Cast site
- Youtube channel (with English subtitles)
- Official Facebook

