Difference between revisions of "The Best Hit OST"
From DramaWiki
Ayamefan13 (talk | contribs) m |
|||
| (11 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
[[File:The Best Hit OST Part 1.jpg|thumb|200px|The Best Hit OST Part 1]] | [[File:The Best Hit OST Part 1.jpg|thumb|200px|The Best Hit OST Part 1]] | ||
*'''Title:''' 최고의 한방 OST Part 1 / [[The Best Hit]] OST Part 1 | *'''Title:''' 최고의 한방 OST Part 1 / [[The Best Hit]] OST Part 1 | ||
| − | *'''Artists:''' [[Punch ( | + | *'''Artists:''' [[Punch (singer)|Punch]] and [[GLABINGO]] (글라빙고) |
*'''Language:''' Korean, English | *'''Language:''' Korean, English | ||
*'''Release Date:''' 2017-Jun-02 | *'''Release Date:''' 2017-Jun-02 | ||
*'''Number of Tracks:''' 2 | *'''Number of Tracks:''' 2 | ||
*'''Publisher:''' CJ E&M MUSIC | *'''Publisher:''' CJ E&M MUSIC | ||
| − | *'''Agencies:''' CJ E&M, | + | *'''Agencies:''' CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트) |
;Track Listing | ;Track Listing | ||
| Line 14: | Line 14: | ||
! No.!! Song Title !! Artist | ! No.!! Song Title !! Artist | ||
|- | |- | ||
| − | | 1. || Beautiful Beautiful || [[Punch ( | + | | 1. || Beautiful Beautiful || [[Punch (singer)|Punch]] and [[GLABINGO]] (글라빙고) |
|- | |- | ||
| − | | 2. || Beautiful Beautiful (Inst.) || Punch | + | | 2. || Beautiful Beautiful (Inst.) || Punch and GLABINGO (글라빙고) |
|} | |} | ||
| Line 28: | Line 28: | ||
*'''Number of Tracks:''' 2 | *'''Number of Tracks:''' 2 | ||
*'''Publisher:''' CJ E&M MUSIC | *'''Publisher:''' CJ E&M MUSIC | ||
| − | *'''Agencies:''' CJ E&M, | + | *'''Agencies:''' CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트) |
;Track Listing | ;Track Listing | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
*'''Number of Tracks:''' 2 | *'''Number of Tracks:''' 2 | ||
*'''Publisher:''' CJ E&M MUSIC | *'''Publisher:''' CJ E&M MUSIC | ||
| − | *'''Agencies:''' CJ E&M, | + | *'''Agencies:''' CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트) |
;Track Listing | ;Track Listing | ||
| Line 57: | Line 57: | ||
|- | |- | ||
| 2. || The Sky of Youth (Inst.)<br>젊은 날의 Sky (Inst.) || Yoon Mi Rae | | 2. || The Sky of Youth (Inst.)<br>젊은 날의 Sky (Inst.) || Yoon Mi Rae | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==The Best Hit OST Part 4== | ||
| + | ;Information | ||
| + | [[File:The Best Hit OST Part 4.jpg|thumb|200px|The Best Hit OST Part 4]] | ||
| + | *'''Title:''' 최고의 한방 OST Part 4 / [[The Best Hit]] OST Part 4 | ||
| + | *'''Artists:''' [[BoA]], [[Mad Clown]] | ||
| + | *'''Language:''' Korean | ||
| + | *'''Release Date:''' 2017-Jun-23 | ||
| + | *'''Number of Tracks:''' 2 | ||
| + | *'''Publisher:''' CJ E&M MUSIC | ||
| + | *'''Agencies:''' CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트) | ||
| + | |||
| + | ;Track Listing | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! No.!! Song Title !! Artist | ||
| + | |- | ||
| + | | 1. || Tonight <br> 오늘 밤 || [[BoA]], [[Mad Clown]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2. || Tonight (Inst.) <br> 오늘 밤 (Inst.) || BoA, Mad Clown | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==The Best Hit OST Part 5== | ||
| + | ;Information | ||
| + | [[File:The Best Hit OST Part 5.jpg|thumb|200px|The Best Hit OST Part 5]] | ||
| + | *'''Title:''' 최고의 한방 OST Part 5 / [[The Best Hit]] OST Part 5 | ||
| + | *'''Artists:''' [[Park Kyung]] (박경) of [[Block.B]] | ||
| + | *'''Language:''' Korean, English | ||
| + | *'''Release Date:''' 2017-Jun-24 | ||
| + | *'''Number of Tracks:''' 2 | ||
| + | *'''Publisher:''' CJ E&M MUSIC | ||
| + | *'''Agencies:''' CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트) | ||
| + | |||
| + | ;Track Listing | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! No.!! Song Title !! Artist | ||
| + | |- | ||
| + | | 1. || Night Sky <br> 밤하늘 || [[Park Kyung]] (박경) of [[Block.B]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2. || Night Sky (Inst.) <br> 밤하늘 (Inst.) || Park Kyung (박경) of Block.B | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==The Best Hit OST Part 6== | ||
| + | ;Information | ||
| + | [[File:The Best Hit OST Part 6.jpg|thumb|200px|The Best Hit OST Part 6]] | ||
| + | *'''Title:''' 최고의 한방 OST Part 6 / [[The Best Hit]] OST Part 6 | ||
| + | *'''Artists:''' [[Jo Kyu Hyun]] | ||
| + | *'''Language:''' Korean, English | ||
| + | *'''Release Date:''' 2017-Jun-30 | ||
| + | *'''Number of Tracks:''' 2 | ||
| + | *'''Publisher:''' CJ E&M MUSIC | ||
| + | *'''Agencies:''' CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트) | ||
| + | |||
| + | ;Track Listing | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! No.!! Song Title !! Artist | ||
| + | |- | ||
| + | | 1. || If You || [[Jo Kyu Hyun]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2. || If You (Inst.) || Jo Kyu Hyun | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==The Best Hit OST Part 7== | ||
| + | ;Information | ||
| + | [[File:The Best Hit OST Part 7.jpg|thumb|200px|The Best Hit OST Part 7]] | ||
| + | *'''Title:''' 최고의 한방 OST Part 7 / [[The Best Hit]] OST Part 7 | ||
| + | *'''Artists:''' [[Chang Mo]] (창모) | ||
| + | *'''Language:''' Korean, English | ||
| + | *'''Release Date:''' 2017-Jul-01 | ||
| + | *'''Number of Tracks:''' 2 | ||
| + | *'''Publisher:''' CJ E&M MUSIC | ||
| + | *'''Agencies:''' CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트) | ||
| + | |||
| + | ;Track Listing | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! No.!! Song Title !! Artist | ||
| + | |- | ||
| + | | 1. || I Always || [[Chang Mo]] (창모) | ||
| + | |- | ||
| + | | 2. || I Always (Inst.) || Chang Mo (창모) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==The Best Hit OST Part 8== | ||
| + | ;Information | ||
| + | [[File:The Best Hit OST Part 8.jpg|thumb|200px|The Best Hit OST Part 8]] | ||
| + | *'''Title:''' 최고의 한방 OST Part 8 / [[The Best Hit]] OST Part 8 | ||
| + | *'''Artists:''' [[T-ara]] | ||
| + | *'''Language:''' Korean, English | ||
| + | *'''Release Date:''' 2017-Jul-15 | ||
| + | *'''Number of Tracks:''' 2 | ||
| + | *'''Publisher:''' CJ E&M MUSIC | ||
| + | *'''Agencies:''' CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트) | ||
| + | |||
| + | ;Track Listing | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! No.!! Song Title !! Artist | ||
| + | |- | ||
| + | | 1. || My Love || [[T-ara]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2. || My Love (Inst.) || T-ara | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==The Best Hit OST== | ||
| + | ;Information | ||
| + | [[File:The Best Hit OST.jpg|thumb|200px|The Best Hit OST]] | ||
| + | *'''Title:''' 최고의 한방 OST / [[The Best Hit]] OST | ||
| + | *'''Artists:''' Various Artists | ||
| + | *'''Language:''' Korean, English | ||
| + | *'''Release Date:''' 2017-Aug-04 | ||
| + | *'''Number of Tracks:''' 18 | ||
| + | *'''Publisher:''' CJ E&M MUSIC | ||
| + | *'''Agencies:''' CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트) | ||
| + | |||
| + | ;Track Listing | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! No.!! Song Title !! Artist | ||
| + | |- | ||
| + | | 1. || Beautiful Beautiful || [[Punch (singer)|Punch]] and [[GLABINGO]] (글라빙고) | ||
| + | |- | ||
| + | | 2. || Dream<br>꿈은 || [[Kim Min Jae]] and [[Younha]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 3. || The Sky of Youth<br>젊은 날의 Sky || [[Yoon Mi Rae]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 4. || Tonight <br> 오늘 밤 || [[BoA]], [[Mad Clown]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 5. || Night Sky <br> 밤하늘 || [[Park Kyung]] (박경) of [[Block.B]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 6. || If You || [[Jo Kyu Hyun]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 7. || I Always || [[Chang Mo]] (창모) | ||
| + | |- | ||
| + | | 8. || My Love || [[T-ara]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 9. || Confessing With Song <br> 노래로 하는 고백 || [[Lee Se Young]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 10. || Say It <br> 말해 봐 || [[J2]] (제이투) | ||
| + | |- | ||
| + | | 11. || Piano Theme 01 Bossa || [[Bae Bo Ram]] (배보람) | ||
| + | |- | ||
| + | | 12. || Don't Be Silly || [[Heo Sang Eun]] (허상은) | ||
| + | |- | ||
| + | | 13. || YA! || [[Choi Sung Kwon]] (최성권) | ||
| + | |- | ||
| + | | 14. || In Veil || Choi Sung Kwon (최성권) | ||
| + | |- | ||
| + | | 15. || New Age Pizz Comic || [[Son Joo Kwang]] (손주광) | ||
| + | |- | ||
| + | | 16. || Slow Theme || [[Choi Sung Wook]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 17. || Tension Panpipe || Choi Sung Kwon (최성권) | ||
| + | |- | ||
| + | | 18. || Sentimental Day || Choi Sung Kwon (최성권) | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 23:24, 10 April 2022
Contents
The Best Hit OST Part 1
- Information
- Title: 최고의 한방 OST Part 1 / The Best Hit OST Part 1
- Artists: Punch and GLABINGO (글라빙고)
- Language: Korean, English
- Release Date: 2017-Jun-02
- Number of Tracks: 2
- Publisher: CJ E&M MUSIC
- Agencies: CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트)
- Track Listing
| No. | Song Title | Artist |
|---|---|---|
| 1. | Beautiful Beautiful | Punch and GLABINGO (글라빙고) |
| 2. | Beautiful Beautiful (Inst.) | Punch and GLABINGO (글라빙고) |
The Best Hit OST Part 2
- Information
- Title: 최고의 한방 OST Part 2 / The Best Hit OST Part 2
- Artists: Kim Min Jae and Younha
- Language: Korean, English
- Release Date: 2017-Jun-09
- Number of Tracks: 2
- Publisher: CJ E&M MUSIC
- Agencies: CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트)
- Track Listing
| No. | Song Title | Artist |
|---|---|---|
| 1. | Dream 꿈은 |
Kim Min Jae and Younha |
| 2. | Dream (Inst.) 꿈은 (Inst.) |
Kim Min Jae and Younha |
The Best Hit OST Part 3
- Information
- Title: 최고의 한방 OST Part 3 / The Best Hit OST Part 3
- Artists: Yoon Mi Rae
- Language: Korean, English
- Release Date: 2017-Jun-16
- Number of Tracks: 2
- Publisher: CJ E&M MUSIC
- Agencies: CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트)
- Track Listing
| No. | Song Title | Artist |
|---|---|---|
| 1. | The Sky of Youth 젊은 날의 Sky |
Yoon Mi Rae |
| 2. | The Sky of Youth (Inst.) 젊은 날의 Sky (Inst.) |
Yoon Mi Rae |
The Best Hit OST Part 4
- Information
- Title: 최고의 한방 OST Part 4 / The Best Hit OST Part 4
- Artists: BoA, Mad Clown
- Language: Korean
- Release Date: 2017-Jun-23
- Number of Tracks: 2
- Publisher: CJ E&M MUSIC
- Agencies: CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트)
- Track Listing
| No. | Song Title | Artist |
|---|---|---|
| 1. | Tonight 오늘 밤 |
BoA, Mad Clown |
| 2. | Tonight (Inst.) 오늘 밤 (Inst.) |
BoA, Mad Clown |
The Best Hit OST Part 5
- Information
- Title: 최고의 한방 OST Part 5 / The Best Hit OST Part 5
- Artists: Park Kyung (박경) of Block.B
- Language: Korean, English
- Release Date: 2017-Jun-24
- Number of Tracks: 2
- Publisher: CJ E&M MUSIC
- Agencies: CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트)
- Track Listing
| No. | Song Title | Artist |
|---|---|---|
| 1. | Night Sky 밤하늘 |
Park Kyung (박경) of Block.B |
| 2. | Night Sky (Inst.) 밤하늘 (Inst.) |
Park Kyung (박경) of Block.B |
The Best Hit OST Part 6
- Information
- Title: 최고의 한방 OST Part 6 / The Best Hit OST Part 6
- Artists: Jo Kyu Hyun
- Language: Korean, English
- Release Date: 2017-Jun-30
- Number of Tracks: 2
- Publisher: CJ E&M MUSIC
- Agencies: CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트)
- Track Listing
| No. | Song Title | Artist |
|---|---|---|
| 1. | If You | Jo Kyu Hyun |
| 2. | If You (Inst.) | Jo Kyu Hyun |
The Best Hit OST Part 7
- Information
- Title: 최고의 한방 OST Part 7 / The Best Hit OST Part 7
- Artists: Chang Mo (창모)
- Language: Korean, English
- Release Date: 2017-Jul-01
- Number of Tracks: 2
- Publisher: CJ E&M MUSIC
- Agencies: CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트)
- Track Listing
| No. | Song Title | Artist |
|---|---|---|
| 1. | I Always | Chang Mo (창모) |
| 2. | I Always (Inst.) | Chang Mo (창모) |
The Best Hit OST Part 8
- Information
- Title: 최고의 한방 OST Part 8 / The Best Hit OST Part 8
- Artists: T-ara
- Language: Korean, English
- Release Date: 2017-Jul-15
- Number of Tracks: 2
- Publisher: CJ E&M MUSIC
- Agencies: CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트)
- Track Listing
| No. | Song Title | Artist |
|---|---|---|
| 1. | My Love | T-ara |
| 2. | My Love (Inst.) | T-ara |
The Best Hit OST
- Information
- Title: 최고의 한방 OST / The Best Hit OST
- Artists: Various Artists
- Language: Korean, English
- Release Date: 2017-Aug-04
- Number of Tracks: 18
- Publisher: CJ E&M MUSIC
- Agencies: CJ E&M, YamYam Entertainment (냠냠엔터테인먼트)
- Track Listing
| No. | Song Title | Artist |
|---|---|---|
| 1. | Beautiful Beautiful | Punch and GLABINGO (글라빙고) |
| 2. | Dream 꿈은 |
Kim Min Jae and Younha |
| 3. | The Sky of Youth 젊은 날의 Sky |
Yoon Mi Rae |
| 4. | Tonight 오늘 밤 |
BoA, Mad Clown |
| 5. | Night Sky 밤하늘 |
Park Kyung (박경) of Block.B |
| 6. | If You | Jo Kyu Hyun |
| 7. | I Always | Chang Mo (창모) |
| 8. | My Love | T-ara |
| 9. | Confessing With Song 노래로 하는 고백 |
Lee Se Young |
| 10. | Say It 말해 봐 |
J2 (제이투) |
| 11. | Piano Theme 01 Bossa | Bae Bo Ram (배보람) |
| 12. | Don't Be Silly | Heo Sang Eun (허상은) |
| 13. | YA! | Choi Sung Kwon (최성권) |
| 14. | In Veil | Choi Sung Kwon (최성권) |
| 15. | New Age Pizz Comic | Son Joo Kwang (손주광) |
| 16. | Slow Theme | Choi Sung Wook |
| 17. | Tension Panpipe | Choi Sung Kwon (최성권) |
| 18. | Sentimental Day | Choi Sung Kwon (최성권) |
