Difference between revisions of "Kikujiro to Saki 2007"
From DramaWiki
Marienella (talk | contribs) m |
m |
||
| Line 10: | Line 10: | ||
*'''Broadcast period:''' 2007-Jul-5 to | *'''Broadcast period:''' 2007-Jul-5 to | ||
*'''Air time:''' Thursday 21:00 | *'''Air time:''' Thursday 21:00 | ||
| + | *'''Theme song:''' ''Ichigo Ichie'' by Yanawaraba | ||
*'''Related dramas:''' [[Kikujiro to Saki]], [[Kikujiro to Saki 2005]] | *'''Related dramas:''' [[Kikujiro to Saki]], [[Kikujiro to Saki 2005]] | ||
| Line 20: | Line 21: | ||
*[[Tsukamoto Takashi]] as Kitano Takeshi (older) | *[[Tsukamoto Takashi]] as Kitano Takeshi (older) | ||
*[[Kurokawa Tomoka]] as Kitano Yasuko | *[[Kurokawa Tomoka]] as Kitano Yasuko | ||
| − | *[[Abe Tsuyoshi]] as Kitano | + | *[[Abe Tsuyoshi]] as Kitano Shigekazu |
| + | *[[Tanimoto Kazumasa]] (谷本和優) as Kitano Masaru | ||
| + | *[[Oowada Kaito]] (大和田凱斗) as Kitano Takeshi | ||
| + | *[[Yoshiyuki Kazuko]] as Kitano Ushi | ||
| + | *[[Osugi Ren]] as Manjoume Sadakichi | ||
| + | *[[Nashimoto Kenjiro]] as Tanigawa Kogorou | ||
| + | *[[Hamada Mari]] as Tanigawa Katsuwe | ||
| + | *[[Arakawa Yoshiyoshi]] as Kaneko Kiyoshi | ||
| + | *[[Dankan]] (ダンカン) as Yukawa Saneatsu | ||
*[[Sato Eriko]] as Yukawa Michiko | *[[Sato Eriko]] as Yukawa Michiko | ||
| − | *[[ | + | *[[Umezawa Masayo]] (梅沢昌代) as Kinuyo |
| − | |||
| − | |||
*[[Shimizu Yuki]] as Urabe Hanako | *[[Shimizu Yuki]] as Urabe Hanako | ||
| − | *[[ | + | *[[Kanahashi Yoshiki]] (金橋良樹) as Yashichi |
| − | *[[ | + | *[[Sakuraba Hiromichi]] (櫻庭博道) as Densuke |
| + | *[[Okamori Akira]] (岡森諦) | ||
==Production Credits== | ==Production Credits== | ||
| − | *'''Screenwriter:''' [[Koshimizu Yasuhiro]](輿水泰弘), [[Yoshimoto Masahiro]](吉本昌弘) | + | *'''Original writing:''' [[Beat Takeshi]] ''Kikujiro to Saki'' (Shinchosha, 2001) |
| − | *'''Chief | + | *'''Screenwriter:''' [[Koshimizu Yasuhiro]] (輿水泰弘), [[Yoshimoto Masahiro]] (吉本昌弘) |
| − | *'''Producer:''' [[Nakagome Takuya]] (中込卓也 | + | *'''Chief producer:''' [[Igarashi Fumio]] (五十嵐文郎) |
| + | *'''Producer:''' [[Nakagome Takuya]] (中込卓也), [[Satonai Eiji]] (里内英司), [[Inoue Hiromi]] (井上博己) | ||
*'''Director:''' [[Abe Yuuichi]] (阿部雄一), [[Nakayama Hidekazu]] (中山秀一), [[Ikezoe Hiroshi]] (池添博), [[Tanigawa Isao]] (谷川功) | *'''Director:''' [[Abe Yuuichi]] (阿部雄一), [[Nakayama Hidekazu]] (中山秀一), [[Ikezoe Hiroshi]] (池添博), [[Tanigawa Isao]] (谷川功) | ||
*'''Music:''' [[Sakata Koichi]] (坂田晃一) | *'''Music:''' [[Sakata Koichi]] (坂田晃一) | ||
Revision as of 17:34, 7 July 2007
This drama is currently airing.
Some information on this page may be incomplete, missing or even wrong.
Some information on this page may be incomplete, missing or even wrong.
Details
- Title: 菊次郎とさき3
- Title (Romaji): Kikujiro to Saki 3
- Also known as: Kikujiro and Saki 3
- Genre: Family
- Format: Renzoku
- Broadcast network: TV Asahi
- Broadcast period: 2007-Jul-5 to
- Air time: Thursday 21:00
- Theme song: Ichigo Ichie by Yanawaraba
- Related dramas: Kikujiro to Saki, Kikujiro to Saki 2005
Synopsis
Jinnai Takanori and Muroi Shigeru return as Kikujiro and Saki, the father and mother in the Kitano household. The new series actually takes place two years before the first one, at a time when the son Takeshi is in third grade. Tsukamoto Takashi will be playing an older Takeshi. - Tokyograph
Cast
- Jinnai Takanori as Kitano Kikujiro
- Muroi Shigeru as Kitano Saki
- Tsukamoto Takashi as Kitano Takeshi (older)
- Kurokawa Tomoka as Kitano Yasuko
- Abe Tsuyoshi as Kitano Shigekazu
- Tanimoto Kazumasa (谷本和優) as Kitano Masaru
- Oowada Kaito (大和田凱斗) as Kitano Takeshi
- Yoshiyuki Kazuko as Kitano Ushi
- Osugi Ren as Manjoume Sadakichi
- Nashimoto Kenjiro as Tanigawa Kogorou
- Hamada Mari as Tanigawa Katsuwe
- Arakawa Yoshiyoshi as Kaneko Kiyoshi
- Dankan (ダンカン) as Yukawa Saneatsu
- Sato Eriko as Yukawa Michiko
- Umezawa Masayo (梅沢昌代) as Kinuyo
- Shimizu Yuki as Urabe Hanako
- Kanahashi Yoshiki (金橋良樹) as Yashichi
- Sakuraba Hiromichi (櫻庭博道) as Densuke
- Okamori Akira (岡森諦)
Production Credits
- Original writing: Beat Takeshi Kikujiro to Saki (Shinchosha, 2001)
- Screenwriter: Koshimizu Yasuhiro (輿水泰弘), Yoshimoto Masahiro (吉本昌弘)
- Chief producer: Igarashi Fumio (五十嵐文郎)
- Producer: Nakagome Takuya (中込卓也), Satonai Eiji (里内英司), Inoue Hiromi (井上博己)
- Director: Abe Yuuichi (阿部雄一), Nakayama Hidekazu (中山秀一), Ikezoe Hiroshi (池添博), Tanigawa Isao (谷川功)
- Music: Sakata Koichi (坂田晃一)
Episode Ratings
| Episode | Kanto | Kansai | Nationwide |
|---|---|---|---|
| 01 | 10.9 | ??.? | ??.? |
| 02 | ??.? | ??.? | ??.? |
| 03 | ??.? | ??.? | ??.? |
| 04 | ??.? | ??.? | ??.? |
| 05 | ??.? | ??.? | ??.? |
| 06 | ??.? | ??.? | ??.? |
| 07 | ??.? | ??.? | ??.? |
| 08 | ??.? | ??.? | ??.? |
| 09 | ??.? | ??.? | ??.? |
| 10 | ??.? | ??.? | ??.? |
| 11 | ??.? | ??.? | ??.? |
| 12 | ??.? | ??.? | ??.? |
| Average | ??.? | ??.? | ??.? |
Source: Video Research, Ltd.
External Links
