Difference between revisions of "Marry You"
From DramaWiki
Julia Chen (talk | contribs) (Created page with "{{upcoming}} thumb|Marry You ==Details== *'''Title:''' 결혼해YOU / Gyeolhonhae YOU *'''Genre:''' Romance *'''Episodes:''' 12 *'''Broadcast network:''...") |
Julia Chen (talk | contribs) (→Cast) |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
*[[Koo Joon Hoe]] (구준회) as Choi Ki Joon (32) | *[[Koo Joon Hoe]] (구준회) as Choi Ki Joon (32) | ||
*[[Ji Yi Soo]] as Oh In Ah (32) | *[[Ji Yi Soo]] as Oh In Ah (32) | ||
| + | ;Bong Chul Hee's family | ||
| + | *[[Seo Woo Jin (2015)|Seo Woo Jin]] as Bong San Yi | ||
| + | *?? as Bong Ba Da | ||
;Supporting casts | ;Supporting casts | ||
*[[Woo Hyun]] as Im Goo Sik (early 60s) | *[[Woo Hyun]] as Im Goo Sik (early 60s) | ||
Revision as of 00:53, 9 October 2024
This page is about a verified upcoming drama.
Some information on this page may be missing or even wrong.
Some information on this page may be missing or even wrong.
Contents
Details
- Title: 결혼해YOU / Gyeolhonhae YOU
- Genre: Romance
- Episodes: 12
- Broadcast network: Channel A
- Broadcast period: 2024-Nov-09 to 2024-Dec-15
- Air time: Saturday and Sunday
- Original Soundtrack: Marry You OST
Synopsis
This article contains no synopsis. You can help DramaWiki by writing one.
User/Viewer Ratings
Cast
- Main Cast
- Lee Yi Kyung as Bong Chul Hee (34)
- Jo Soo Min as Jung Ha Na (29)
- Koo Joon Hoe (구준회) as Choi Ki Joon (32)
- Ji Yi Soo as Oh In Ah (32)
- Bong Chul Hee's family
- Seo Woo Jin as Bong San Yi
- ?? as Bong Ba Da
- Supporting casts
- Woo Hyun as Im Goo Sik (early 60s)
- Kim Mi Ryeo as Lee Ji Kyung (early 30s)
- Kim Kang Hyun as Yang Seung Goo (mid 30s)
- Song Yi Dam (송이담) as Han Bin (early 20s)
- Jun Seo Jin (전서진) as Na Ji Won (early 20s)
- Son So Mang as Moon Young Eun (35)
Production Credits
- Production Companies: Chorokbaem Media, One Entertainment (원엔터테인먼트)
- Directors: Hwang Kyung Sung (황경성)
- Screenwriter: Rina (리나), Kang Young Hwa (강영화)
Episode Ratings
| Date | Episode | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|
| Nationwide | Seoul | ||
| 2024-11-09 | 01 | - | - |
| 2024-11-10 | 02 | - | - |
| 2024-11-16 | 03 | - | - |
| 2024-11-17 | 04 | - | - |
| 2024-11-23 | 05 | - | - |
| 2024-11-24 | 06 | - | - |
| 2024-12-30 | 07 | - | - |
| 2024-12-01 | 08 | - | - |
| 2024-12-07 | 09 | - | - |
| 2024-12-08 | 10 | - | - |
| 2024-12-14 | 11 | - | - |
| 2024-12-15 | 12 | - | - |
| Average | - | - | |
Source: Nielsen Korea

