Difference between revisions of "Gakeppuchi no Eri"
From DramaWiki
m |
|||
| Line 7: | Line 7: | ||
*'''Genre:''' Comedy | *'''Genre:''' Comedy | ||
*'''Episodes:''' 9 | *'''Episodes:''' 9 | ||
| − | *'''Viewership rating:''' | + | *'''Viewership rating:''' 6.4% |
*'''Broadcast network:''' TV Asahi | *'''Broadcast network:''' TV Asahi | ||
*'''Broadcast period:''' 2010-Jul-09 to 2010-Sep-03 | *'''Broadcast period:''' 2010-Jul-09 to 2010-Sep-03 | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
*[[Wikipedia:ja:この世でいちばん大事な「カネ」の話#テレビドラマ|Japanese Wikipedia]] | *[[Wikipedia:ja:この世でいちばん大事な「カネ」の話#テレビドラマ|Japanese Wikipedia]] | ||
| − | {{SeasonRing|TV Asahi|Friday 21:00|Spring 2010|[[Keishicho Shissonin Sosaka]]|Autumn 2010| | + | {{SeasonRing|TV Asahi|Friday 21:00|Spring 2010|[[Keishicho Shissonin Sosaka]]|Autumn 2010|[[Kenji Onijima Heihachiro]]}} |
[[Category:JDrama]] [[Category:JDrama2010]] [[Category:TV Asahi]] | [[Category:JDrama]] [[Category:JDrama2010]] [[Category:TV Asahi]] | ||
Revision as of 16:21, 23 March 2011
Details
- Title: 崖っぷちのエリー
- Title (romaji): Gakeppuchi no Eri
- Format: Renzoku
- Genre: Comedy
- Episodes: 9
- Viewership rating: 6.4%
- Broadcast network: TV Asahi
- Broadcast period: 2010-Jul-09 to 2010-Sep-03
- Air time: Friday 21:00
- Theme song: Makenai Kokoro by AAA
Synopsis
"Gakeppuchi no Eri" describes the turbulent life of Eriko (Yamada), who has been extremely poor since childhood, due to the debt left by her parents. Despite constant misfortune, she aims to achieve happiness and money by moving to Tokyo to pursue life as a manga artist. --Tokyograph
Cast
- Yamada Yu as Aihara Eriko
- Koizumi Kotaro as Hirabayashi Masamune
- Tsukaji Muga as Kamoda Joichi
- Osugi Ren as Umemoto Katsuo
- Watanabe Eri as Aihara Mitsuyo
- Jinnai Takanori as Aihara Shozo (special appearance)
- Tanaka Yoji as Himuro Ryuji
- Nishimura Masahiko (ep7)
- Nishijima Takahiro (ep7)
- Kamikawa Takaya (ep8)
Production Credits
- Original writing: Autobiographical essay Kono Yo de Ichiban Daiji na 'Kane' no Hanashi by Saibara Rieko (西原理恵子)
- Screenwriter: Sato Kumiko (佐藤久美子)
- Chief Producer: Fukazawa Yoshihiro (深沢義啓)
- Producer: Narai Masami (奈良井正巳), Kawanishi Taku, Inoue Ryuta (井上竜太)
- Director: Tsukamoto Renpei, Shirakawa Tsukasa (白川士)
- Music: Nakanishi Masashi (中西匡)
Episode Ratings
| Episode | Kanto | Kansai | Nationwide |
|---|---|---|---|
| 1 | 08.1 | ? | ? |
| 2 | 07.1 | ? | ? |
| 3 | 06.9 | ? | ? |
| 4 | 05.4 | ? | ? |
| 5 | 06.7 | ? | ? |
| 6 | 06.5 | ? | ? |
| 7 | 05.5 | ? | ? |
| 8 | 04.5 | ? | ? |
| 9 | 06.7 | ? | ? |
| Average | 06.4 | ? | ? |
Source: Video Research, Ltd.
External Links
