Difference between revisions of "Aries"
From DramaWiki
m (→Cast) |
m (→Cast) |
||
| Line 24: | Line 24: | ||
==Cast== | ==Cast== | ||
| − | *[[Janet Hsieh]] as Chen Yin | + | *[[Janet Hsieh]] as Chen Yin Hsiu |
| − | *[[Xiu Jie Kai]] as Wang Shao | + | *[[Xiu Jie Kai]] as Wang Shao Chiang |
| − | *[[Chloe Wang]] as | + | *[[Chloe Wang]] as Hsiao Ching |
| − | *[[Patrick Lee]] as | + | *[[Patrick Lee]] as Chang Chia Ming |
| − | *[[Lulu Hsia]] as | + | *[[Lulu Hsia]] as Hsiao Yang |
| − | *[[Chloe Wang]] as | + | *[[Chloe Wang]] as Hsiao Ching |
*[[Gu Bin]] as Liang Cheng Ping | *[[Gu Bin]] as Liang Cheng Ping | ||
| + | *[[Sabrina Pai]] as Chiang Lin Ta | ||
==Production Credits== | ==Production Credits== | ||
Latest revision as of 15:52, 26 July 2024
Contents
Details
- Title: 星座愛情牡羊女 (星座爱情牡羊女) / Hsing Chuo AI Ching My Yang Nu (Xing Zuo Ai Qing Mu Yang Nu)
- English title: Aries
- Also known as: Constellation Women Series - Aries Woman
- Genre: Romance
- Episodes: 10
- Broadcast network: FTV
- Broadcast period: 2015-Feb-08 to 2015-Apr-12
- Air time: 22:00-23:30
- Related shows: Constellation Women Series
- Opening theme song: Nan Yan Zhi Yin (難言之隱) Unspeakable by E-eye-E
- Ending theme song: Huai Pi Qi (壞脾氣) Bad Temper by Fang Wu
- Insert songs:
- Meng You (夢遊) Sleepwalking by Singger Liu (劉行格)
- Feng Zhong De Mei Gui (風中的玫瑰) The Rose in The Wind by Long Qianyu
Synopsis
From astrology expert Ma Fada is a story about the love life of an Aries woman.
User/Viewer Ratings
Cast
- Janet Hsieh as Chen Yin Hsiu
- Xiu Jie Kai as Wang Shao Chiang
- Chloe Wang as Hsiao Ching
- Patrick Lee as Chang Chia Ming
- Lulu Hsia as Hsiao Yang
- Chloe Wang as Hsiao Ching
- Gu Bin as Liang Cheng Ping
- Sabrina Pai as Chiang Lin Ta
Production Credits
- Producer: Guo Yuan Chong 郭元沖
- Director: Sui Ai Peng 隋愛朋
- Screenwriter: 寫樂工作室
Episode Ratings
| Date | Episode | Nationwide (%) | Ranking |
|---|---|---|---|
| 2015-02-08 | 01 | 1.05 | 2 |
| 2015-02-15 | 02 | 1.04 | 2 |
| 2015-02-22 | 03 | 1.03 | 2 |
| 2015-03-01 | 04 | 0.88 | 2 |
| 2015-03-08 | 05 | 0.63 | 2 |
| 2015-03-15 | 06 | 0.81 | 2 |
| 2015-03-22 | 07 | 0.76 | 2 |
| 2015-03-29 | 08 | - | 2 |
| 2015-04-05 | 09 | 1.09 | 2 |
| 2015-04-12 | 10 | 0.72 | 2 |
| Average Rating | 0.89% | ||
Source: Carat Media Weekly
- Competing Dramas
- (TTV) Someone Like You
- (CTV) Heart Of Steel / The Crossing Hero
External Links

