Difference between revisions of "K-tai Sosakan 7"
From DramaWiki
m |
|||
| Line 85: | Line 85: | ||
|} | |} | ||
Source: [http://www.videor.co.jp Video Research, Ltd.] | Source: [http://www.videor.co.jp Video Research, Ltd.] | ||
| + | |||
| + | ==Awards== | ||
| + | *'''1st [[Tokyo Drama Awards]]:''' Best Kids Drama | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
*[http://www.tv-tokyo.co.jp/contents/k-tai7/ Official site] | *[http://www.tv-tokyo.co.jp/contents/k-tai7/ Official site] | ||
| + | *[[Wikipedia:ja:ケータイ捜査官7|Japanese Wikipedia]] | ||
[[Category:JDrama]] [[Category:JDrama2008]] [[Category:TV Tokyo]] | [[Category:JDrama]] [[Category:JDrama2008]] [[Category:TV Tokyo]] | ||
Revision as of 16:45, 17 October 2008
This drama is currently airing.
Some information on this page may be incomplete, missing or even wrong.
Some information on this page may be incomplete, missing or even wrong.
Contents
Details
- Title: ケータイ捜査官7
- Title (romaji): Keitai Sosakan 7
- Format: Renzoku
- Genre: Sci-fi, detective
- Episodes: 51
- Broadcast network: TV Tokyo
- Broadcast period: 2008-Apr-02 to
- Air time: Wednesday 19:00
- Theme songs:
- Opening theme: WAKE YOU UP by Shimatani Hitomi
- Ending theme: Sands of Time by BACK-ON
Synopsis
The series revolves around a high school boy, his transforming cell-phone robot, and his six detective partners that fight against an internet-based criminal organization. --AnimeNation
Cast
- Kubota Masataka
- Ito Yuko
- Tsuda Kanji
- Okamoto Natsuki
- Matsuda Satoshi
- Mitsuya Yoko
- Watanabe Noriko
- Taguchi Hiromasa
- Katsuno Hiroshi
- Igarashi Reiko (五十嵐令子)
- Katsuno Yosuke (勝野洋輔)
- Mickey Curtis (ミッキー・カーチス)
- Nagasawa Nao (長澤奈央)
- Gekidan Hitori (ep1)
- Yuge Tomohisa (ep1)
Production Credits
- Screenwriter: Tomioka Atsuhiro
- Series supervisor: Miike Takashi (三池崇史)
- Director: Aso Manabu (麻生学), Oshii Mamoru (押井守), Kaneko Shusuke (金子修介), Konaka Kazuya (小中和哉), Tsuji Hiroyuki (辻裕之), Tsuruta Norio (鶴田法男), Watanabe Takeshi (渡辺武), Yuyama Kunihiko (湯山邦彦)
- Music: Ike Yoshihiro
Episode Ratings
| Episode | Kanto | Kansai | Nationwide |
|---|---|---|---|
| 01 | 03.7 | ??.? | ??.? |
| 02 | 03.8 | ??.? | ??.? |
| 03 | 03.2 | ??.? | ??.? |
| 04 | 03.0 | ??.? | ??.? |
| 05 | 02.7 | ??.? | ??.? |
| 06 | 02.8 | ??.? | ??.? |
| 07 | 02.6 | ??.? | ??.? |
| 08 | 02.8 | ??.? | ??.? |
| 09 | 02.8 | ??.? | ??.? |
| 10 | 02.9 | ??.? | ??.? |
| 11 | 03.2 | ??.? | ??.? |
| 12 | 02.9 | ??.? | ??.? |
| 13 | 02.5 | ??.? | ??.? |
| 14 | 02.6 | ??.? | ??.? |
| 15 | 03.1 | ??.? | ??.? |
| 16 | 02.7 | ??.? | ??.? |
| 17 | 02.4 | ??.? | ??.? |
| Average | ??.? | ??.? | ??.? |
Source: Video Research, Ltd.
Awards
- 1st Tokyo Drama Awards: Best Kids Drama
