Actions

Good Witch/Episode Ratings

From DramaWiki

< Good Witch

Episode ratings for the SBS drama Good Witch

Date Episode TNmS (%) Nielsen Korea (%)
Nationwide Seoul Nationwide Seoul
2018-03-03 01 7.6 (16th) 8.8 9.2 (10th) 10.4 (7th)
2018-03-03 02 9.5 (9th) 10.0 10.8 (5th) 11.3 (4th)
2018-03-03 03 9.9 (8th) 10.5 11.0 (4th) 11.6 (3rd)
2018-03-03 04 11.1 (5th) 12.0 11.7 (3rd) 12.6 (2nd)
2018-03-10 05 7.0 (18th) 7.3 7.4 (15th) 7.7 (13th)
2018-03-10 06 7.7 (14th) 7.8 8.3 (10th) 8.4 (8th)
2018-03-10 07 7.1 (16th) 7.4 8.0 (11th) 8.3 (11th)
2018-03-10 08 8.2 (12th) 8.5 8.6 (9th) 9.0 (7th)
2018-03-17 09 5.9 (19th) 6.6 6.0 (18th) 6.7 (13th)
2018-03-17 10 7.4 (11th) 7.9 7.7 (9th) 8.2 (8th)
2018-03-17 11 7.1 (15th) 7.3 7.4 (11th) 7.7 (11th)
2018-03-17 12 7.2 (14th) 7.8 8.3 (8th) 8.9 (7th)
2018-03-24 13 5.0 6.3 5.9 7.2 (15th)
2018-03-24 14 6.6 (17th) 7.2 7.0 (12th) 7.6 (12th)
2018-03-24 15 6.8 (13th) 8.0 6.9 (14th) 8.1 (9th)
2018-03-24 16 6.8 (13th) 7.5 7.8 (9th) 8.6 (7th)
2018-03-31 17 4.5 4.7 5.0 5.2
2018-03-31 18 6.0 7.1 6.6 (16th) 7.6 (11th)
2018-03-31 19 6.1 (19th) 6.8 6.2 (19th) 6.9 (12th)
2018-03-31 20 6.7 (14th) 7.3 8.0 (8th) 8.6 (5th)
2018-04-07 21 6.9 (19th) 7.4 6.3 6.8 (17th)
2018-04-07 22 8.4 (10th) 8.7 7.8 (12th) 8.1 (10th)
2018-04-07 23 8.0 (12th) 8.2 8.3 (8th) 8.6 (7th)
2018-04-07 24 8.1 (11th) 8.5 8.8 (5th) 9.4 (6th)
2018-04-14 25 6.6 6.7 5.9 6.0
2018-04-14 26 7.3 (15th) 7.4 6.9 (16th) 6.9 (13th)
2018-04-14 27 7.0 (18th) 7.2 7.0 (14th) 7.1 (12th)
2018-04-14 28 7.3 (15th) 7.9 8.2 (7th) 8.8 (6th)
2018-04-21 29 5.6 6.1 5.7 6.2 (18th)
2018-04-21 30 7.1 (11th) 7.8 7.1 (13th) 7.7 (11th)
2018-04-21 31 6.7 (13th) 7.9 7.1 (13th) 7.4 (12th)
2018-04-21 32 8.0 (9th) 8.8 8.1 (11th) 8.7 (8th)
2018-04-28 33 6.3 6.7 6.8 (15th) 7.2 (11th)
2018-04-28 34 7.9 (12th) 8.1 7.9 (9th) 8.0 (9th)
2018-04-28 35 7.8 (13th) 8.3 8.5 (8th) 9.0 (7th)
2018-04-28 36 8.5 (8th) 9.4 10.1 (5th) 10.9 (5th)
2018-05-05 37 5.8 - 5.7 (19th) 6.1 (17th)
2018-05-05 38 7.8 (13th) - 7.2 (12th) 7.1 (12th)
2018-05-05 39 7.3 (15th) - 7.4 (10th) 7.4 (8th)
2018-05-05 40 8.7 (10th) - 8.9 (6th) 8.9 (6th)
Average 7.3% % 7.7% 8.2%

Source: TNmS Media, Nielsen Korea