Some Day
From DramaWiki
Contents
Details
- Title: 天天天晴
- Cantonese/Mandarin title: Tin1tin1tin1 Qing4 / Tiāntiāntiān Qíng
- English title: Some Day
- Previously known as: Sunny Every Days, Someday
- Genre: Sitcom
- Episodes: 117
- Broadcast network: TVB
- Broadcast period: 2010-Jun-14 to 2010-Nov-26
- Air time: Monday to Friday 20:00-20:30
Synopsis
This article contains no synopsis. You can help DramaWiki by writing one.
User/Viewer Ratings
Cast
- Louise Lee as Ming Sum-on
- Teresa Mo as Chiang Kiu
- Wayne Lai as Ming Sai-on
- Johnson Lee as Ming Naai-keung
- Aimee Chan as Shek Ho-yee
- Kristal as Nam Ching-ling
- Tsui Wing as Kwok Wai-lung
- Lee Ka Ding
- Raymond Chiu as Lok Ga-chung
- Lau Kong as Shek Yau-wai
- Cheng Tse Sing as Ma Ho-man
- Geoffrey Wong as Ying Kwok-hing
- Janet Chow
- Jason Chan as Kui Jin-cheung
- Wong Hei as Gau Man-fu
- Candy Cheung as Fung Sau-na
- Suet Nei as Shek Go Yim-yung
- Law Tin Chi as Tong Dai-hung
- Lau Dan as Chu Bo
- Guest Star
- Cheung Kwok Keung as himself (ep 70-71)
- Helen Tam as herself (ep 71)
- Skye Chan
- Ronald Law as burglar
- Mandy Wong
- Angel Chiang
- Meini Cheung
- Joey Mak
- Queenie Chu
- Janice Ting
- Elaine Yiu
- Lily Ho
- Catherine Chau
- Samantha Ko
- Oceane Zhu
Production Credits
- Producer: Catherine Tsang, Tsui Yu On
Viewership Ratings
Week | Episodes | Date | Hong Kong | Guangzhou | |
---|---|---|---|---|---|
Average | Peak | Rating % | |||
1 | 01-05 | 2010-Jun-14 - 2010-Jun-18 | 23 | — | 3.00 (10th) |
2 | 06-10 | 2010-Jun-21 - 2010-Jun-25 | 25 | — | 3.62 (9th) |
3 | 11-15 | 2010-Jun-28 - 2010-Jul-02 | 23 | — | 3.60 (7th) |
4 | 16-20 | 2010-Jul-05 - 2010-Jul-09 | 25 | — | 3.33 (9th) |
5 | 21-25 | 2010-Jul-12 - 2010-Jul-16 | 25 | — | 3.96 (7th) |
6 | 26-30 | 2010-Jul-19 - 2010-Jul-23 | 24 | — | 3.77 (9th) |
7 | 31-35 | 2010-Jul-26 - 2010-Jul-30 | 24 | — | OUT OF TOP10 |
8 | 36-40 | 2010-Aug-02 - 2010-Aug-06 | 23 | — | 3.12 (10th) |
9 | 41-45 | 2010-Aug-09 - 2010-Apr-13 | 23 | — | OUT OF TOP10 |
10 | 46-50 | 2010-Aug-16 - 2010-Apr-20 | 24 | — | 3.21 (9th) |
11 | 51-53 | 2010-Aug-23 - 2010-Aug-27 | 24 | — | 2.74 (10th) |
12 | 54-58 | 2010-Aug-30 - 2010-Sep-03 | 26 | — | 3.43 (9th) |
13 | 59-63 | 2010-Sep-06 - 2010-Sep-10 | 24 | — | OUT OF TOP10 |
14 | 64-68 | 2010-Sep-13 - 2010-Sep-17 | 23 | — | HOLIDAYS |
15 | 09-73 | 2010-Sep-20 - 2010-Sep-24 | 23 | — | HOLIDAYS |
16 | 74-77 | 2010-Sep-27 - 2010-Oct-01 | 23 | — | HOLIDAYS |
17 | 78-82 | 2010-Oct-04 - 2010-Oct-08 | 24 | — | OUT OF TOP10 |
18 | 83-87 | 2010-Oct-11 - 2010-Oct-15 | 23 | — | OUT OF TOP10 |
19 | 88-91 | 2010-Oct-18 - 2010-Oct-22 | 24 | — | OUT OF TOP10 |
20 | 92-96 | 2010-Oct-25 - 2010-Oct-29 | 24 | — | OUT OF TOP10 |
21 | 97-101 | 2010-Nov-05 - 2010-Nov-05 | 26 | 27 | OUT OF TOP10 |
22 | 102-106 | 2010-Nov-08 - 2010-Nov-12 | 26 | 29 | 2.12 (10th) |
23 | 107-111 | 2010-Nov-15 - 2010-Nov-19 | 27 | 30 | 2.32 (9th) |
24 | 112-116 | 2010-Nov-22 - 2010-Nov-26 | 26 | — | 3.21 (9th) |
24 | 117 | 2010-Nov-28 | 34 | 36 |
Source: CSM Media Research
External Links