Actions

Unni Is Alive/Episode Ratings

From DramaWiki

< Unni Is Alive

Episode ratings for SBS drama Unni Is Alive

Date Episode TNmS (%) Nielsen Korea (%)
Nationwide Seoul Nationwide Seoul
2017-04-15 01 6.1 (19th) 6.4 (16th) 6.6 (14th) 7.1 (14th)
2017-04-15 02 8.0 (10th) 8.6 (8th) 8.7 (7th) 9.4 (6th)
2017-04-22 03 6.1 (17th) 7.0 (15th) 6.1 (17th) 6.8 (15th)
2017-04-22 04 8.8 (10th) 9.7 (6th) 8.5 (9th) 9.2 (7th)
2017-04-29 05 6.0 (16th) 7.3 (12th) 6.5 (15th) 6.6 (14th)
2017-04-29 06 9.3 (9th) 11.2 (4th) 10.1 (4th) 10.3 (5th)
2017-05-06 07 6.8 (13th) 7.5 (11th) 7.1 (14th) 7.7 (12th)
2017-05-06 08 11.1 (3rd) 12.5 (3rd) 12.2 (4th) 13.4 (3rd)
2017-05-13 09 6.5 (14th) 7.3 (13th) 6.7 (15th) 7.2 (13th)
2017-05-13 10 10.5 (5th) 10.8 (5th) 12.0 (2nd) 12.6 (2nd)
2017-05-20 11 8.1 (10th) 8.7 (5th) 8.7 (7th) 9.2 (5th)
2017-05-20 12 9.4 (6th) 10.6 (3rd) 10.9 (2nd) 11.5 (2nd)
2017-05-27 13 6.4 (15th) 7.9 (8th) 7.1 (13th) 7.8 (10th)
2017-05-27 14 10.5 (4th) 10.5 (3rd) 12.6 (2nd) 13.9 (2nd)
2017-06-03 15 7.5 (13th) 9.0 (6th) 7.4 (13th) 7.6 (11th)
2017-06-03 16 12.7 (2nd) 13.7 (2nd) 13.4 (2nd) 14.1 (2nd)
2017-06-10 17 7.1 (12th) 8.0 (7th) 7.9 (8th) 8.6 (7th)
2017-06-10 18 12.0 (2nd) 12.6 (3rd) 12.4 (2nd) 13.3 (2nd)
2017-06-17 19 6.6 (15th) 7.2 (10th) 7.3 (12th) 7.7 (9th)
2017-06-17 20 11.2 (2nd) 12.2 (3rd) 12.6 (2nd) 12.9 (3rd)
2017-06-24 21 6.7 (17th) 7.9 (10th) 6.7 (18th) 7.1 (14th)
2017-06-24 22 11.4 (3rd) 13.1 (2nd) 12.5 (3rd) 13.4 (2nd)
2017-07-01 23 7.2 (14th) 8.0 (11th) 8.4 (10th) 9.0 (9th)
2017-07-01 24 10.9 (5th) 11.2 (4th) 13.6 (2nd) 14.3 (2nd)
2017-07-08 25 9.8 (9th) 10.4 (6th) 9.5 (8th) 10.4 (6th)
2017-07-08 26 15.0 (2nd) 15.7 (3rd) 14.4 (3rd) 15.7 (3rd)
2017-07-15 27 9.0 (12th) 10.8 (6th) 9.2 (10th) 10.2 (7th)
2017-07-15 28 14.5 (3rd) 16.0 (3rd) 15.5 (2nd) 16.8 (2nd)
2017-07-22 29 9.6 (8th) 10.8 (5th) 10.2 (5th) 11.5 (5th)
2017-07-22 30 15.8 (2nd) 16.8 (2nd) 17.9 (2nd) 19.7 (2nd)
2017-07-29 31 10.6 (8th) 11.0 (5th) 9.7 (7th) 9.5 (8th)
2017-07-29 32 16.8 (2nd) 17.0 (2nd) 15.8 (2nd) 17.2 (2nd)
2017-08-05 33 10.1 (5th) 10.2 (5th) 10.5 (5th) 11.2 (4th)
2017-08-05 34 16.1 (2nd) 16.0 (2nd) 17.9 (2nd) 19.1 (2nd)
2017-08-12 35 9.9 (6th) 10.5 (5th) 10.2 (4th) 11.1 (4th)
2017-08-12 36 16.9 (2nd) 17.3 (2nd) 17.6 (2nd) 18.5 (2nd)
2017-08-19 37 10.4 (5th) 11.0 (5th) 12.4 (4th) 13.3 (4th)
2017-08-19 38 18.3 (2nd) 19.4 (2nd) 19.5 (2nd) 21.0 (2nd)
2017-08-26 39 11.3 (4th) 12.5 (4th) 10.9 (5th) 11.9 (4th)
2017-08-26 40 18.3 (2nd) 19.1 (2nd) 19.0 (2nd) 20.3 (2nd)
2017-09-02 41 10.9 (5th) 12.1 (5th) 12.0 (5th) 13.4 (5th)
2017-09-02 42 16.5 (4th) 17.6 (3rd) 17.7 (4th) 19.4 (4th)
2017-09-02 43 17.5 (3rd) 18.2 (2nd) 18.4 (3rd) 19.9 (2nd)
2017-09-02 44 18.3 (2nd) 18.6 (1st) 19.3 (2nd) 20.8 (1st)
2017-09-09 45 8.7 (8th) 10.0 (5th) 9.7 (6th) 11.3 (5th)
2017-09-09 46 16.9 (4th) 17.8 (2nd) 17.7 (4th) 19.1 (4th)
2017-09-09 47 18.3 (3rd) 18.8 (3rd) 19.6 (3rd) 20.9 (3rd)
2017-09-09 48 19.7 (2nd) 20.0 (4th) 21.1 (2nd) 22.3 (1st)
2017-09-16 49 11.8 (5th) 13.5 (5th) 12.0 (5th) 13.2 (5th)
2017-09-16 50 18.8 (4th) 19.6 (4th) 19.4 (4th) 20.5 (4th)
2017-09-16 51 19.8 (3rd) 19.8 (3rd) 20.5 (3rd) 21.7 (3rd)
2017-09-16 52 20.2 (2nd) 20.6 (2nd) 20.9 (2nd) 22.0 (2nd)
2017-09-23 53 10.7 (6th) 11.7 (5th) 10.2 (6th) 10.7 (5th)
2017-09-23 54 17.8 (4th) 18.8 (4th) 18.1 (4th) 18.8 (4th)
2017-09-23 55 20.4 (3rd) 21.7 (3rd) 20.4 (3rd) 21.5 (2nd)
2017-09-23 56 21.0 (2nd) 22.4 (1st) 20.5 (2nd) 21.5 (2nd)
2017-09-30 57 13.0 (5th) 14.5 (5th) 12.8 (5th) 13.8 (5th)
2017-09-30 58 19.0 (4th) 20.1 (4th) 19.1 (4th) 20.2 (4th)
2017-09-30 59 20.5 (3rd) 21.7 (2nd) 21.1 (3rd) 22.0 (3rd)
2017-09-30 60 20.8 (2nd) 22.4 (1st) 21.2 (2nd) 22.5 (2nd)
2017-10-07 61 7.4 (10th) 8.8 (7th) 8.2 (11th) 9.3 (7th)
2017-10-07 62 17.9 (4th) 18.5 (4th) 18.5 (4th) 20.2 (4th)
2017-10-07 63 20.0 (3rd) 20.7 (2nd) 20.4 (3rd) 21.8 (3rd)
2017-10-07 64 22.1 (2nd) 22.6 (1st) 22.6 (2nd) 23.8 (2nd)
2017-10-14 65 12.9 (5th) 15.0 (5th) 13.6 (5th) 15.1 (5th)
2017-10-14 66 20.5 (4th) 22.6 (4th) 21.3 (4th) 23.1 (4th)
2017-10-14 67 23.5 (2nd) 24.4 (1st) 23.5 (3rd) 24.3 (3rd)
2017-10-14 68 23.3 (3rd) 23.7 (2nd) 24.0 (2nd) 24.8 (2nd)
Average 13.4% 14.3% 14.0% 15.0%

Source: TNmS Media, Nielsen Korea