Difference between revisions of "Maeng Ho Rim"
From DramaWiki
Ayamefan13 (talk | contribs) (→TV Shows) |
|||
| (4 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | [[File:Maeng Ho Rim.jpg|thumb|Maeng Ho Rim]] | ||
==Profile== | ==Profile== | ||
*'''Name:''' 맹호림 / Maeng Ho Rim | *'''Name:''' 맹호림 / Maeng Ho Rim | ||
| Line 9: | Line 10: | ||
==TV Shows== | ==TV Shows== | ||
| + | *[[Merchant Kim Man Deok]] (KBS1, 2010) | ||
*[[Empress Chun Chu]] (KBS2, 2009) | *[[Empress Chun Chu]] (KBS2, 2009) | ||
| − | *[[Hong Gil Dong]] (KBS2, 2008) | + | *[[Hong Gil Dong, the Hero!]] (KBS2, 2008) |
*[[Sunok]] (KBS1, 2006) | *[[Sunok]] (KBS1, 2006) | ||
*[[Yeon Gae Somun]] (SBS, 2006) | *[[Yeon Gae Somun]] (SBS, 2006) | ||
| Line 16: | Line 18: | ||
*[[Land]] (SBS, 2004) | *[[Land]] (SBS, 2004) | ||
*[[Buni]] (KBS1, 2003) | *[[Buni]] (KBS1, 2003) | ||
| + | *[[Soseol Mokminsimseo]] (소설 목민심서) (KBS2, 2000) | ||
| + | *[[King and Queen]] (KBS1, 1998) | ||
| + | *[[Tears of the Dragon]] (KBS1, 1996) | ||
| + | *[[Color]] (KBS2, 1996) | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
| − | *[http:// | + | *[http://m.movie.daum.net/person/main?personId=105867 Profile (daum)] |
| − | *[http:// | + | *[http://movie.naver.com/movie/bi/pi/basic.nhn?code=51865 Profile (naver)] |
[[Category:KActor]] | [[Category:KActor]] | ||
Latest revision as of 02:39, 26 April 2026
Profile
- Name: 맹호림 / Maeng Ho Rim
- Profession: Actor
- Birthdate: 1945-May-20
- Height: 174cm
- Weight: 70kg
- Star sign: Taurus
- Blood type: B
TV Shows
- Merchant Kim Man Deok (KBS1, 2010)
- Empress Chun Chu (KBS2, 2009)
- Hong Gil Dong, the Hero! (KBS2, 2008)
- Sunok (KBS1, 2006)
- Yeon Gae Somun (SBS, 2006)
- The Invisible Man (SBS, 2006)
- Land (SBS, 2004)
- Buni (KBS1, 2003)
- Soseol Mokminsimseo (소설 목민심서) (KBS2, 2000)
- King and Queen (KBS1, 1998)
- Tears of the Dragon (KBS1, 1996)
- Color (KBS2, 1996)

