Difference between revisions of "Hip Hop Teacher"
From DramaWiki
Ayamefan13 (talk | contribs) m |
|||
| (19 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | |||
[[File:Hip Hop Teacher.jpg|thumb|250px|Hip Hop Teacher]] | [[File:Hip Hop Teacher.jpg|thumb|250px|Hip Hop Teacher]] | ||
==Details== | ==Details== | ||
*'''Title:''' 힙한 선생 / Hiphan Seonsaeng | *'''Title:''' 힙한 선생 / Hiphan Seonsaeng | ||
*'''Genre:''' Music, school, comedy | *'''Genre:''' Music, school, comedy | ||
| − | *'''Format:''' Web drama | + | *'''Format:''' Web drama / [[JTBC Drama Festa]] |
| − | *'''Episodes:''' 10 | + | *'''Episodes:''' 10 (Naver TV) / 2 (JTBC) |
| − | *'''Broadcast network:''' | + | *'''Broadcast network:''' Naver TV, JTBC |
| − | *'''Broadcast period:''' 2017-Aug-14 | + | *'''Broadcast period:''' 2017-Aug-14 to 2017-Aug-25 (Naver TV) / 2017-Oct-03 (JTBC) |
| − | *'''Air time:''' Monday | + | *'''Air time:''' Weekdays 07:00 (Naver TV) / Monday 21:00 (2 episodes back-to-back, JTBC) |
*'''Original soundtrack:''' [[Hip Hop Teacher OST]] | *'''Original soundtrack:''' [[Hip Hop Teacher OST]] | ||
==Synopsis== | ==Synopsis== | ||
{{nosynopsis}} | {{nosynopsis}} | ||
| + | |||
| + | ==User/Viewer Ratings== | ||
| + | <vote type=1/> | ||
==Cast== | ==Cast== | ||
;Main Cast | ;Main Cast | ||
| − | *[[Lee Joo Young]] | + | *[[Lee Joo Young (1992)|Lee Joo Young]] as Gong Seul Ki |
*[[Yoo Ra]] as Kim Yoo Bin | *[[Yoo Ra]] as Kim Yoo Bin | ||
*[[Ahn Woo Yeon]] as Lee Hwang | *[[Ahn Woo Yeon]] as Lee Hwang | ||
;Others | ;Others | ||
| − | *[[ | + | *[[Zizo]] (지조) as Ma Cho King |
*[[Son Jong Hak]] as Jo Hee Bong | *[[Son Jong Hak]] as Jo Hee Bong | ||
*[[Moon Hee Kyung]] as Maeng Mo Sook | *[[Moon Hee Kyung]] as Maeng Mo Sook | ||
*[[Han Byul]] (한별) | *[[Han Byul]] (한별) | ||
*[[Park Min Soo (2007)|Park Min Soo]] | *[[Park Min Soo (2007)|Park Min Soo]] | ||
| + | *[[Shin Soo Ho]] | ||
==Production Credits== | ==Production Credits== | ||
| Line 31: | Line 34: | ||
*'''Screenwriters''': [[Kim Ah Ro Mi]] (김아로미), [[Lee Jung Suk]] (이정석) | *'''Screenwriters''': [[Kim Ah Ro Mi]] (김아로미), [[Lee Jung Suk]] (이정석) | ||
| + | ==Episode Ratings== | ||
| + | {|class="ratingtable" | ||
| + | |||
| + | !Date !! Episode !! Nielsen Korea (%) | ||
| + | |- | ||
| + | | 2017-10-03 || 01 || 1.129 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2017-10-03 || 02 || 0.810 | ||
| + | |- | ||
| + | !colspan=2|Average || 0.970 | ||
| + | |} | ||
| + | Source: [http://www.nielsenkorea.co.kr/tv_terrestrial_day.asp?menu=Tit_1&sub_menu=1_1&area=00 Nielsen Korea] | ||
| + | |||
| + | ==Notes== | ||
| + | *This web drama was produced by JTBC, but was originally made available through Naver TV. | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
| − | *[http://tv.jtbc. | + | *[http://tv.jtbc.joins.com/hiphopteacher JTBC official site] |
| − | *[http://tv.naver.com/jtbc.hiphopteacher Naver TV | + | *[http://tv.naver.com/jtbc.hiphopteacher Naver TV site] |
| − | *[ | + | *[[wikipedia:ko:힙한 선생|Korean Wikipedia]] |
| − | [[Category:KDrama]] [[Category:KDrama2017]] [[Category:JTBC]] [[Category:Naver TV | + | [[Category:KDrama]] [[Category:KDrama2017]] [[Category:JTBC]] [[Category:Naver TV]] |
Latest revision as of 11:51, 5 June 2026
Contents
Details
- Title: 힙한 선생 / Hiphan Seonsaeng
- Genre: Music, school, comedy
- Format: Web drama / JTBC Drama Festa
- Episodes: 10 (Naver TV) / 2 (JTBC)
- Broadcast network: Naver TV, JTBC
- Broadcast period: 2017-Aug-14 to 2017-Aug-25 (Naver TV) / 2017-Oct-03 (JTBC)
- Air time: Weekdays 07:00 (Naver TV) / Monday 21:00 (2 episodes back-to-back, JTBC)
- Original soundtrack: Hip Hop Teacher OST
Synopsis
This article contains no synopsis. You can help DramaWiki by writing one.
User/Viewer Ratings
Cast
- Main Cast
- Lee Joo Young as Gong Seul Ki
- Yoo Ra as Kim Yoo Bin
- Ahn Woo Yeon as Lee Hwang
- Others
- Zizo (지조) as Ma Cho King
- Son Jong Hak as Jo Hee Bong
- Moon Hee Kyung as Maeng Mo Sook
- Han Byul (한별)
- Park Min Soo
- Shin Soo Ho
Production Credits
- Production Company: Dramahouse
- Director: Shim Na Yun (심나연)
- Screenwriters: Kim Ah Ro Mi (김아로미), Lee Jung Suk (이정석)
Episode Ratings
| Date | Episode | Nielsen Korea (%) |
|---|---|---|
| 2017-10-03 | 01 | 1.129 |
| 2017-10-03 | 02 | 0.810 |
| Average | 0.970 | |
Source: Nielsen Korea
Notes
- This web drama was produced by JTBC, but was originally made available through Naver TV.

