Difference between revisions of "Ugly Cake"
From DramaWiki
Harukasumire (talk | contribs) |
Harukasumire (talk | contribs) |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
==Cast== | ==Cast== | ||
| − | ; | + | ;School Officer |
| − | *[[Kim Jung Hwa]] as Kim Joo Hee ( | + | *[[Kim Jung Hwa]] as Kim Joo Hee (school teacher) |
| − | **[[Kim Yoo Ri (1991)|Kim Yoo Ri]] as young Joo Hee | + | **[[Kim Yoo Ri (1991)|Kim Yoo Ri]] as young Joo Hee |
*[[Park Geun Hyung]] as school principal | *[[Park Geun Hyung]] as school principal | ||
;Ah Young and Tae Soo's family | ;Ah Young and Tae Soo's family | ||
*[[Kyung Soo Jin]] (경수진) as Oh Ah Young | *[[Kyung Soo Jin]] (경수진) as Oh Ah Young | ||
| − | **[[Yoon Jung Eun]] (윤정은) as young Ah Young | + | **[[Yoon Jung Eun]] (윤정은) as young Ah Young |
*[[Min Suk]] as Oh Tae Soo (Ah Young's older brother) | *[[Min Suk]] as Oh Tae Soo (Ah Young's older brother) | ||
| − | **[[Won Duk Hyun]] (원덕현) as young Tae Soo | + | **[[Won Duk Hyun]] (원덕현) as young Tae Soo |
*[[Kim Hye Ok]] as Lee Jung Ja (Tae Soo and Ah Young's mother) | *[[Kim Hye Ok]] as Lee Jung Ja (Tae Soo and Ah Young's mother) | ||
*[[Choi Bum Ho]] as Tae Soo and Ah Young's father | *[[Choi Bum Ho]] as Tae Soo and Ah Young's father | ||
;So Jung and Yong Min's family | ;So Jung and Yong Min's family | ||
*[[Jang Ji Eun]] (장지은) as Han So Jung | *[[Jang Ji Eun]] (장지은) as Han So Jung | ||
| − | **[[Seo Ji Hee]] (서지희) as young So Jung | + | **[[Seo Ji Hee]] (서지희) as young So Jung |
*[[Ji Nam Hyuk]] (지남혁) as Han Young Min (So Jung's older brother) | *[[Ji Nam Hyuk]] (지남혁) as Han Young Min (So Jung's older brother) | ||
**[[Lee Seung Hyun]] (이승현) as young Young Min | **[[Lee Seung Hyun]] (이승현) as young Young Min | ||
*[[Jung Bo Suk]] as Han Moon Kil (So Jung and Yong Min's father) | *[[Jung Bo Suk]] as Han Moon Kil (So Jung and Yong Min's father) | ||
| − | ; | + | ;Students |
*[[Joo Da Young]] as Kim Ye Bin | *[[Joo Da Young]] as Kim Ye Bin | ||
*[[Jo Jung Eun]] as Lee Se Jin | *[[Jo Jung Eun]] as Lee Se Jin | ||
| Line 59: | Line 59: | ||
*[http://www.imbc.com/broad/tv/drama/bullying/ Official site] | *[http://www.imbc.com/broad/tv/drama/bullying/ Official site] | ||
*[http://movie.daum.net/tv/detail/main.do?tvProgramId=61674 Daum Movie site] | *[http://movie.daum.net/tv/detail/main.do?tvProgramId=61674 Daum Movie site] | ||
| + | *[[Wikipedia:ko:못난이 송편|Korean Wikipedia]] | ||
*'''News articles:''' [http://www.tvreport.co.kr/?c=news&m=newsview&idx=262451 (1)], [http://www.asiatoday.co.kr/news/view.asp?seq=712662 (2)] | *'''News articles:''' [http://www.tvreport.co.kr/?c=news&m=newsview&idx=262451 (1)], [http://www.asiatoday.co.kr/news/view.asp?seq=712662 (2)] | ||
Revision as of 09:03, 14 November 2012
Details
- Title: 못난이 송편 / Motnani Songpyeon
- Also known as: Bullying
- Genre: Melodrama, family, social issues
- Episodes: 2
- Broadcast network: MBC
- Broadcast period: 2012-Oct-24 to 2012-Oct-25
- Air time: Wednesday & Thursday 21:55
Synopsis
A drama that describes the social matters of bullying, school violence and such. --HanCinema
Cast
- School Officer
- Kim Jung Hwa as Kim Joo Hee (school teacher)
- Kim Yoo Ri as young Joo Hee
- Park Geun Hyung as school principal
- Ah Young and Tae Soo's family
- Kyung Soo Jin (경수진) as Oh Ah Young
- Yoon Jung Eun (윤정은) as young Ah Young
- Min Suk as Oh Tae Soo (Ah Young's older brother)
- Won Duk Hyun (원덕현) as young Tae Soo
- Kim Hye Ok as Lee Jung Ja (Tae Soo and Ah Young's mother)
- Choi Bum Ho as Tae Soo and Ah Young's father
- So Jung and Yong Min's family
- Jang Ji Eun (장지은) as Han So Jung
- Seo Ji Hee (서지희) as young So Jung
- Ji Nam Hyuk (지남혁) as Han Young Min (So Jung's older brother)
- Lee Seung Hyun (이승현) as young Young Min
- Jung Bo Suk as Han Moon Kil (So Jung and Yong Min's father)
- Students
- Joo Da Young as Kim Ye Bin
- Jo Jung Eun as Lee Se Jin
- Kim Bo Ra as Seo Yoo Min
- Others
- Yoon Yoo Sun as Kim Soo Kyung (Lee Se Jin's mother)
- Kim Na Woon as Kim Ye Bin's mother
Production Credits
- Director: Lee Eun Kyu
- Screenwriter: Choi Hyun Kyung
Episode Ratings
| Date | Episode | TNmS (%) | AGB Nielsen (%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nationwide | Seoul | Nationwide | Seoul | ||
| 2012-10-24 | 01 | 5.6 | (<8.4) | 5.4 | (<7.8) |
| 2012-10-25 | 02 | 5.5 | 6.6 | 4.3 | (<6.9) |
| Average | 5.5% | - | 4.8% | - | |
Sources: TNmS Media Korea, AGB Nielsen Korea
External Links
- Official site
- Daum Movie site
- Korean Wikipedia
- News articles: (1), (2)
