|
(Tag: Redirect target changed) |
| (88 intermediate revisions by 13 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | {| border="1" cellpadding="2"
| + | #REDIRECT [[Japanese Drama Season - Summer 2020]] |
| − | !width="250"|Title
| |
| − | !width="80"|TV Station
| |
| − | !width="170"|Air Time
| |
| − | !width="245"|Episode Ratings (%)
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Tokumei! Kenji Don Kame]]<br>特命!刑事どん亀
| |
| − | |TBS
| |
| − | |Monday 20:00<br>月8
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Top Caster]]<br>トップキャスター
| |
| − | |Fuji TV
| |
| − | |[[Gekku|Monday 21:00]]<br>月9
| |
| − | |'''23.1'''__19.6
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Attention Please]]<br>アテンション プリーズ
| |
| − | |Fuji TV
| |
| − | |[[Hikyu|Tuesday 21:00]]<br>火9
| |
| − | |17.7__14.9
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Busu no Hitomi ni Koishiteru]]<br>ブスの瞳に恋してる
| |
| − | |Fuji TV
| |
| − | |[[Hiichi|Tuesday 22:00]]<br>火10
| |
| − | |19.9__17.4__16.3
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Sousa Ichika Kyuu Gakari]]<br>捜査一課九係
| |
| − | |TV Asahi
| |
| − | |Tuesday 22:00<br>火10
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Itsuwari no Hanazono]]<br>偽りの花園
| |
| − | |Tokai TV
| |
| − | |Weekdays 1:30pm<br>水
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Primadam]]<br>プリマダム
| |
| − | |NTV
| |
| − | |Wednesday 22:00<br>水10
| |
| − | |12.7__13.4__12.5
| |
| − | |-
| |
| − | |<br>京都地検の女
| |
| − | |TV Asahi
| |
| − | |Thursday 21:00<br>木8
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Wataru Seken wa oni Bakari]] 8<br>渡る世間は鬼ばかり 8
| |
| − | |TBS
| |
| − | |[[TBS Kikyu|Thursday 21:00]]<br>木9
| |
| − | |'''20.6'''__17.5__19.7
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Shichinin no Onna Bengoshi]]<br>七人の女弁護士
| |
| − | |TV Asahi
| |
| − | |Thursday 21:00<br>木9
| |
| − | |14.6__12.7__10.4
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Bengoshi no Kuzu]]<br>弁護士のくず
| |
| − | |TBS
| |
| − | |Thursday 22:00<br>木10
| |
| − | |14.1__11.9__11.2
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Iryu]]<br>医龍
| |
| − | |Fuji TV
| |
| − | |[[Mokuyou Gekijou|Thursday 22:00]]<br>木10
| |
| − | |14.1__14.1__14.1
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Fugoh Keiji 2]]<br>富豪刑事【第2期】
| |
| − | |TBS
| |
| − | |Friday 09:00pm<br>金9
| |
| − | |15.3
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Kurosagi]]<br>クロサギ
| |
| − | |TBS
| |
| − | |Friday 22:00<br>金10
| |
| − | |18.8__16.9
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Teru Teru Ashita]]<br>てるてるあした
| |
| − | |TV Asahi
| |
| − | |Friday 23:15<br>金11
| |
| − | |09.5__10.9
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Galcir]]<br>ギャルサー
| |
| − | |NTV
| |
| − | |Saturday 21:00<br>土9
| |
| − | |15.4__13.5
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Machiben]]<br>マチベン
| |
| − | |NHK
| |
| − | |Saturday 21:00
| |
| − | |08.0__07.3__06.4
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Oishii Proposal]]<br>おいしいプロポーズ
| |
| − | |TBS
| |
| − | |Sunday 21:00<br>日9
| |
| − | |14.1
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Komyo ga Tsuji]]<br>功名が辻
| |
| − | |NHK
| |
| − | |Sunday 20:00
| |
| − | |19.8__'''22.7'''__'''22.6'''__'''22.0'''__'''21.5'''__'''21.8'''__'''21.9'''__'''20.8'''
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Junjo Kirari]]<br>純情きらり
| |
| − | |NHK
| |
| − | |Apr-Sept 2006<br>Mon-Sat 8:00
| |
| − | |
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ==See also==
| |
| − | *[[Past Japanese Drama Season - Winter 2006]]
| |
| − | *[[Past Japanese Drama Season - Fall 2005]]
| |
| − | *[[Past Japanese Drama Season - Summer 2005]]
| |
| − | *[[User:YT/Upcoming Japanese Dramas#Upcoming Japanese Dramas for 2005|Upcoming Japanese Dramas]]
| |
| − | | |
| − | [[Category:Lists]]
| |