|
(Tag: Redirect target changed) |
| (56 intermediate revisions by 9 users not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | <!-- When this season is completed, please copy the contents to [[Japanese Drama Season - Summer 2006]] -->
| + | #REDIRECT [[Japanese Drama Season - Summer 2020]] |
| − | ==Summer 2006==
| |
| − | {| class="wikitable"
| |
| − | !width="250"|Title
| |
| − | !width="80"|TV Network
| |
| − | !width="170"|Air Time<br>All times JST<br>and 24-hr format
| |
| − | !width="245"|Episode Ratings (%)
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Tokumei! Kenji Don Kame]]<br>特命!刑事どん亀
| |
| − | |TBS
| |
| − | |Monday 20:00
| |
| − | |10.5__13.4
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Sapuri]]<br>サプリ
| |
| − | |Fuji TV
| |
| − | |[[Gekku|Monday 21:00]]
| |
| − | |17.9__13.0__14.4
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Dandori~Dance*Drill]]<br>ダンドリ。~Dance☆Drill~
| |
| − | |Fuji TV
| |
| − | |[[Kakku|Tuesday 21:00]]
| |
| − | |11.0__09.5__09.5
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Kekkon Dekinai Otoko]]<br>結婚できない男
| |
| − | |Fuji TV
| |
| − | |[[Hiichi|Tuesday 22:00]]
| |
| − | |'''20.2'''__14.4__15.9__16.5
| |
| − | |-
| |
| − | |[[PS Rashoumon]]<br>PS-羅生門-
| |
| − | |TV Asahi
| |
| − | |Wednesday 21:00
| |
| − | |13.9__11.9__09.5__10.2
| |
| − | |-
| |
| − | |[[CA to Oyobi]]<br>CAとお呼びっ!
| |
| − | |NTV
| |
| − | |Wednesday 22:00
| |
| − | |13.0__10.6__09.1__09.3
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Shimokita Sundays]]<br>下北サンデーズ
| |
| − | |TV Asahi
| |
| − | |Thursday 21:00<br>
| |
| − | |11.4__08.1
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Wataru Seken wa oni Bakari]]<br>渡る世間は鬼ばかり
| |
| − | |TBS
| |
| − | |[[TBS Kikyu|Thursday 21:00]]
| |
| − | |18.3__19.8__19.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Shin Kasouken no Onna 3]]<br>新・科捜研の女
| |
| − | |TV Asahi
| |
| − | |Thursday 21:00
| |
| − | |13.7__13.7__12.5
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Hana Yome wa Yakudoshi]]<br>花嫁は厄年ッ!
| |
| − | |TBS
| |
| − | |Thursday 22:00
| |
| − | |13.2__12.8__12.3
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Fushin no Toki]]<br>不信のとき
| |
| − | |Fuji TV
| |
| − | |[[Mokuyou Gekijou|Thursday 22:00]]
| |
| − | |14.0__13.5__12.5
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Regatta]]<br>レガッタ
| |
| − | |TV Asahi
| |
| − | |Friday 21:00
| |
| − | |09.5__05.2
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Taiyo no Uta]]<br>タイヨウのうた
| |
| − | |TBS
| |
| − | |Friday 22:00
| |
| − | |13.8__06.9
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Kuroi Taiyou]]<br>黒い太陽
| |
| − | |TV Asahi
| |
| − | |Friday 23:15
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | |[[My Boss My Hero]]<br>マイボス・マイ・ヒーロー
| |
| − | |NTV
| |
| − | |[[Doyou Grand Gekijou|Saturday 21:00]]
| |
| − | |19.0__16.7__18.1
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Dare Yorimo Mama wo Ai su]]<br>誰よりもママを愛す
| |
| − | |TBS
| |
| − | |Sunday 21:00
| |
| − | |13.4__10.9__10.2__12.8
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Komyo ga Tsuji]]<br>功名が辻
| |
| − | |NHK
| |
| − | |Sunday 20:00
| |
| − | |19.8__'''22.7'''__'''22.6'''__'''22.0'''__'''21.5'''__'''21.8'''__'''21.9'''__'''20.8'''__'''20.3'''<br>
| |
| − | '''20.5'''__'''21.3'''__17.2__'''20.1'''__'''20.9'''__'''21.7'''__'''20.8'''__'''20.8'''__'''19.8'''<br>
| |
| − | '''20.6'''__'''20.9'''__'''20.4'''__'''21.2'''__'''24.1'''__'''21.1'''__'''21.9'''__20.2__'''21.1'''<br>
| |
| − | '''20.9'''__'''22.9'''
| |
| − | |-
| |
| − | |[[Junjo Kirari]]<br>純情きらり
| |
| − | |NHK
| |
| − | |Apr-Sep 2006<br>Mon-Sat 08:15
| |
| − | |19.6__19.7__18.5__19.9__19.6__20.1__19.4__18.8__20.5<br>
| |
| − | 19.5__20.2__19.6__'''23.0'''__21.1
| |
| − | |}
| |
| − | | |
| − | ==See also==
| |
| − | *[[Japanese Drama Season - Spring 2006]]
| |
| − | *[[Japanese Drama Season - Winter 2006]]
| |
| − | *[[Japanese Drama Season - Fall 2005]]
| |
| − | *[[Japanese Drama Season - Summer 2005]]
| |
| − | *[[User:YT/Upcoming Japanese Dramas#Upcoming Japanese Dramas for 2005|Upcoming Japanese Dramas]]
| |
| − | | |
| − | [[Category:JDramaSeasons]]
| |