Difference between revisions of "Japanese Drama Season - Summer 2021"
From DramaWiki
m |
m |
||
| (18 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 16: | Line 16: | ||
|[[Getsuku (Fuji TV)|Monday 21:00]] | |[[Getsuku (Fuji TV)|Monday 21:00]] | ||
|[[Haru]], [[Tanaka Kei (1984)|Tanaka Kei]], [[Kishi Yuta]] | |[[Haru]], [[Tanaka Kei (1984)|Tanaka Kei]], [[Kishi Yuta]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Komi-san wa, Komyushou Desu]]<br> 古見さんは、コミュ症です。 | ||
| + | |NHK | ||
| + | |Monday 22:45<br> <small>(from Sep-06)</small> | ||
| + | |[[Masuda Takahisa]], [[Ikeda Elaiza]], [[Yoshikawa Ai]] | ||
|- | |- | ||
|[[Ukiwa]]<br> うきわ | |[[Ukiwa]]<br> うきわ | ||
| Line 36: | Line 41: | ||
|Wednesday 01:28<br> <small>(from Jul-14)</small> | |Wednesday 01:28<br> <small>(from Jul-14)</small> | ||
|[[Inukai Atsuhiro]], [[Hori Miona]], [[Takanashi Rin]] | |[[Inukai Atsuhiro]], [[Hori Miona]], [[Takanashi Rin]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tokyo Seimenjo]]<br> トーキョー製麺所 | ||
| + | |TBS | ||
| + | |Wednesday 01:28 | ||
| + | |[[Yoshino Hokuto]], [[Yanagi Shuntaro]], [[Akita Shiori]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[GaruGaku|GaruGaku.]]<br> ガル学。 | ||
| + | |TV Tokyo | ||
| + | |Wednesday 17:55<br> <small>(from Jul-07)</small> | ||
| + | |[[Harada Toa]], [[Ishii Ran]], [[Oda Yuzuha]] (小田柚葉) | ||
|- | |- | ||
|[[Keiji 7-nin#Season 7|Keiji 7-nin 7]]<br> 刑事7人 | |[[Keiji 7-nin#Season 7|Keiji 7-nin 7]]<br> 刑事7人 | ||
| Line 61: | Line 76: | ||
|Thursday 01:10<br> <small>(from Jul-08)</small> | |Thursday 01:10<br> <small>(from Jul-08)</small> | ||
|[[Sekimizu Nagisa]], [[Nakamura Toru]] | |[[Sekimizu Nagisa]], [[Nakamura Toru]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tokyo Houchi Shokudo]]<br> 東京放置食堂 | ||
| + | |TV Tokyo | ||
| + | |Thursday 01:10<br> <small>(from Sep-16)</small> | ||
| + | |[[Katagiri Hairi]], [[Kudo Ayano]], [[Matsukawa Naruki]] | ||
|- | |- | ||
|[[IP]]<br> アイピー | |[[IP]]<br> アイピー | ||
| Line 142: | Line 162: | ||
|[[Drama24 (TV Tokyo)|Friday 24:12]]<br> <small>(from Jul-09)</small> | |[[Drama24 (TV Tokyo)|Friday 24:12]]<br> <small>(from Jul-09)</small> | ||
|[[Matsushige Yutaka]] | |[[Matsushige Yutaka]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Ultraman Trigger: New Generation Tiga]]<br> ウルトラマントリガーNEW GENERATION TIGA | ||
| + | |TV Tokyo | ||
| + | |Saturday 09:00<br> <small>(from Jul-10)</small> | ||
| + | |[[Terasaka Raiga]] (寺坂頼我) | ||
|- | |- | ||
|[[Seigi no Tenbin]]<br> 正義の天秤 | |[[Seigi no Tenbin]]<br> 正義の天秤 | ||
| Line 183: | Line 208: | ||
|Sunday 00:00<br> <small>(from Jul-11)</small> | |Sunday 00:00<br> <small>(from Jul-11)</small> | ||
|[[Takasugi Mahiro]] | |[[Takasugi Mahiro]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Bittomo x Heroine Kirameki Powers!]]<br> ビッ友x戦士 キラメキパワーズ! | ||
| + | |TV Tokyo | ||
| + | |Sunday 09:00<br> <small>(from Jul-11)</small> | ||
| + | |[[Nagayama Tsubaki]] (永山椿), [[Fukasawa Hiiro]] (深澤日彩) | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kamen Rider Saber]]<br> 仮面ライダーセイバー | ||
| + | |TV Asahi | ||
| + | |Sunday 09:00 | ||
| + | |[[Naito Shuichiro]], [[Yamaguchi Takaya]] (山口貴也), [[Kawazu Asuka]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kamen Rider Revice]]<br> 仮面ライダーリバイス | ||
| + | |TV Asahi | ||
| + | |Sunday 09:00<br> <small>(from Sep-05)</small> | ||
| + | |[[Maeda Kentaro]], [[Kimura Subaru]], [[Hyuga Wataru]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Kikai Sentai Zenkaiger]]<br> 機界戦隊ゼンカイジャー | ||
| + | |TV Asahi | ||
| + | |Sunday 09:30 | ||
| + | |[[Komagine Kiita]], [[Asanuma Shintarō]] (浅沼晋太郎), [[Miyamoto Yume]] | ||
|- | |- | ||
|[[Seiten wo Tsuke]]<br> 青天を衝け | |[[Seiten wo Tsuke]]<br> 青天を衝け | ||
| Line 203: | Line 248: | ||
|Sunday 22:00 | |Sunday 22:00 | ||
|[[Tsuchimura Kaho]], [[Ryusei Ryo]], [[Wada Masato]] | |[[Tsuchimura Kaho]], [[Ryusei Ryo]], [[Wada Masato]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Shiroi Dakuryu]]<br> 白い濁流 | ||
| + | |BS Premium | ||
| + | |Sunday 22:00<br> <small>(from Aug-22)</small> | ||
| + | |[[Ito Atsushi]], [[Sasaki Nozomi]], [[Kiriyama Renn]] | ||
|- | |- | ||
|[[Mikkoku wa Utau]]<br> 密告はうたう | |[[Mikkoku wa Utau]]<br> 密告はうたう | ||
| Line 227: | Line 277: | ||
!width="150"|Air Time<br>(all times [[Wikipedia:Japan Standard Time|JST]]) | !width="150"|Air Time<br>(all times [[Wikipedia:Japan Standard Time|JST]]) | ||
!width="450"|Cast | !width="450"|Cast | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Promise Cinderella#Spin-off|Cinderella Complex]]<br> シンデレラ・コンプレックス | ||
| + | |Paravi | ||
| + | |2021-Jul-13 | ||
| + | |Tuesday 23:00 | ||
| + | |[[Matsumura Sayuri]], [[Kaneko Nobuaki]], [[Komiya Rio]], [[Takeda Kohei]], [[Sakai Koharu]] (堺小春) | ||
|- | |- | ||
|[[Given]]<br> ギヴン | |[[Given]]<br> ギヴン | ||
| − | | | + | |FOD |
|2021-Jul-17 | |2021-Jul-17 | ||
|Saturday 00:00 | |Saturday 00:00 | ||
| − | |[[Suzuki Jin]], [[Sanari]] | + | |[[Suzuki Jin]], [[Sanari]], [[Inowaki Kai]] |
| + | |- | ||
| + | |[[JAM -the drama-]]<br> ジャム ザ ドラマ | ||
| + | |AbemaTV | ||
| + | |2021-Aug-26 | ||
| + | |Thursday 22:00 | ||
| + | |[[Aoyagi Sho]], [[Machida Keita]], [[Suzuki Nobuyuki]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Tokyo, Ai dano, Koi dano]]<br> 東京、愛だの、恋だの | ||
| + | |Paravi | ||
| + | |2021-Sep-11 | ||
| + | |Saturday 12:00 | ||
| + | |[[Matsumoto Marika]], [[Maiguma Katsuya]], [[Ichinose Hayate]] | ||
|- | |- | ||
|[[Shinigami-san]]<br> 死神さん | |[[Shinigami-san]]<br> 死神さん | ||
| Line 240: | Line 308: | ||
|[[Tanaka Kei (1984)|Tanaka Kei]], [[Maeda Atsuko]] | |[[Tanaka Kei (1984)|Tanaka Kei]], [[Maeda Atsuko]] | ||
|- | |- | ||
| − | |[[Eroi Kareshi ga Watashi wo | + | |[[Bokura ga Koroshita, Saiai no Kimi]]<br> 僕らが殺した、最愛のキミ |
| + | |TELASA | ||
| + | |2021-Sep-17 | ||
| + | |Friday 20:00 | ||
| + | |[[Takahashi Fumiya]], [[Suzuki Jin]], [[Igeta Hiroe]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Eroi Kareshi ga Watashi wo Madowasu]]<br> エロい彼氏が私を魅わす | ||
|FOD | |FOD | ||
|2021-Sep-18 | |2021-Sep-18 | ||
| Line 260: | Line 334: | ||
|Thursday 20:00 | |Thursday 20:00 | ||
|[[Takito Kenichi]], [[Yamamoto Maika]], [[Tozuka Junki]] | |[[Takito Kenichi]], [[Yamamoto Maika]], [[Tozuka Junki]] | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Shikatanakatta to Yuute wa Ikan Nodesu]]<br> しかたなかったと言うてはいかんのです | ||
| + | |NHK | ||
| + | |2021-Aug-13 | ||
| + | |Friday 22:00 | ||
| + | |[[Tsumabuki Satoshi]], [[Aoi Yu]], [[Nagayama Kento]] | ||
|- | |- | ||
|[[Seito ga Jinsei wo Yarinaoseru Gakko]]<br> 生徒が人生をやり直せる学校 | |[[Seito ga Jinsei wo Yarinaoseru Gakko]]<br> 生徒が人生をやり直せる学校 | ||
Latest revision as of 08:03, 8 October 2022
Summer 2021
Summer 2021 Webdramas
| Title | Distribution | Start Date | Air Time (all times JST) |
Cast |
|---|---|---|---|---|
| Cinderella Complex シンデレラ・コンプレックス |
Paravi | 2021-Jul-13 | Tuesday 23:00 | Matsumura Sayuri, Kaneko Nobuaki, Komiya Rio, Takeda Kohei, Sakai Koharu (堺小春) |
| Given ギヴン |
FOD | 2021-Jul-17 | Saturday 00:00 | Suzuki Jin, Sanari, Inowaki Kai |
| JAM -the drama- ジャム ザ ドラマ |
AbemaTV | 2021-Aug-26 | Thursday 22:00 | Aoyagi Sho, Machida Keita, Suzuki Nobuyuki |
| Tokyo, Ai dano, Koi dano 東京、愛だの、恋だの |
Paravi | 2021-Sep-11 | Saturday 12:00 | Matsumoto Marika, Maiguma Katsuya, Ichinose Hayate |
| Shinigami-san 死神さん |
Hulu | 2021-Sep-17 | Friday 00:00 | Tanaka Kei, Maeda Atsuko |
| Bokura ga Koroshita, Saiai no Kimi 僕らが殺した、最愛のキミ |
TELASA | 2021-Sep-17 | Friday 20:00 | Takahashi Fumiya, Suzuki Jin, Igeta Hiroe |
| Eroi Kareshi ga Watashi wo Madowasu エロい彼氏が私を魅わす |
FOD | 2021-Sep-18 | Saturday 00:00 | Matsui Airi, Kasamatsu Sho, Yuki Kousei, Hagiwara Minori |
Summer 2021 Specials ("Tanpatsu")
| Title | TV Network | Air Date | Air Time (all times JST) |
Cast |
|---|---|---|---|---|
| Keishichou Hikikomori-gakari 警視庁ひきこもり係 |
TV Asahi | 2021-Aug-05 | Thursday 20:00 | Takito Kenichi, Yamamoto Maika, Tozuka Junki |
| Shikatanakatta to Yuute wa Ikan Nodesu しかたなかったと言うてはいかんのです |
NHK | 2021-Aug-13 | Friday 22:00 | Tsumabuki Satoshi, Aoi Yu, Nagayama Kento |
| Seito ga Jinsei wo Yarinaoseru Gakko 生徒が人生をやり直せる学校 |
NTV | 2021-Aug-21 | Saturday 21:00 | Hirano Sho, Hamabe Minami, Kitamura Yukiya |
