Actions

Difference between revisions of "Suji & Uri/Episode Ratings"

From DramaWiki

< Suji & Uri
m (added ratings)
m (added ratings)
 
(50 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 174: Line 174:
 
| 2024-07-19 || 84 || 12.7 (1st) || 10.9 (1st)
 
| 2024-07-19 || 84 || 12.7 (1st) || 10.9 (1st)
 
|-
 
|-
| 2024-07-22 || 85 || - || -
+
| 2024-07-22 || 85 || 14.3 (1st) || 12.2 (1st)
 
|-
 
|-
| 2024-07-23 || 86 || - || -
+
| 2024-07-23 || 86 || 13.5 (1st) || 12.0 (1st)
 
|-
 
|-
| 2024-07-24 || 87 || - || -
+
| 2024-07-24 || 87 || 13.5 (1st) || 11.9 (1st)
 
|-
 
|-
| 2024-07-25 || 88 || - || -
+
| 2024-07-25 || 88 || 14.4 (1st) || 12.7 (1st)
 
|-
 
|-
| 2024-07-26 || 89 || - || -
+
| 2024-07-26 || 89 || 13.4 (1st) || 12.0 (2nd)
 
|-
 
|-
!colspan=2| Average || % || %
+
| 2024-08-12 || 90 || 13.5 (1st) || 11.7 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-08-13 || 91 || 14.0 (1st) || 12.7 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-08-14 || 92 || 12.6 (1st) || 11.0 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-08-15 || 93 || 13.5 (1st) || 11.8 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-08-19 || 94 || 13.7 (1st) || 11.8 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-08-20 || 95 || 14.6 (1st) || 12.2 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-08-21 || 96 || 14.1 (1st) || 12.4 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-08-22 || 97 || 14.1 (1st) || 11.9 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-08-23 || 98 || 13.1 (2nd) || 11.8 (2nd)
 +
|-
 +
| 2024-08-26 || 99 || 14.6 (1st) || 12.8 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-08-27 || 100 || 14.4 (1st) || 12.9 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-08-28 || 101 || 14.1 (1st) || 12.2 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-08-29 || 102 || 15.2 (1st) || 13.5 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-08-30 || 103 || 14.2 (2nd) || 12.4 (2nd)
 +
|-
 +
| 2024-09-02 || 104 || 14.6 (1st) || 13.0 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-03 || 105 || 14.2 (1st) || 12.3 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-04 || 106 || 14.3 (1st) || 12.4 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-05 || 107 || 14.0 (1st) || 13.7 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-06 || 108 || 13.3 (2nd) || 12.4 (2nd)
 +
|-
 +
| 2024-09-09 || 109 || 14.8 (1st) || 12.7 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-10 || 110 || 14.1 (1st) || 12.6 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-11 || 111 || 14.5 (1st) || 12.8 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-12 || 112 || 14.8 (1st) || 12.9 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-13 || 113 || 14.4 (2nd) || 13.0 (2nd)
 +
|-
 +
| 2024-09-16 || 114 || 12.1 (1st) || 10.5 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-17 || 115 || 10.5 (1st) || 9.4 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-18 || 116 || 10.5 (1st) || 9.4 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-19 || 117 || 15.0 (1st) || 12.8 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-20 || 118 || 13.7 (2nd) || 12.2 (2nd)
 +
|-
 +
| 2024-09-23 || 119 || 14.3 (1st) || 12.6 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-24 || 120 || 15.6 (1st) || 14.1 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-25 || 121 || 14.8 (1st) || 13.0 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-26 || 122 || 15.7 (1st) || 13.6 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-27 || 123 || 14.1 (1st) || 12.2 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-09-30 || 124 || 15.4 (1st) || 13.6 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-10-01 || 125 || 15.0 (1st) || 13.9 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-10-02 || 126 || 13.3 (1st) || 12.5 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-10-03 || 127 || 15.9 (1st) || 14.1 (1st)
 +
|-
 +
| 2024-10-04 || 128 || 14.2 (1st) || 12.8 (1st)
 +
|-
 +
!colspan=2| Average || 12.6% || 10.8%
 
|}
 
|}
  
Line 190: Line 268:
  
 
==Notes==
 
==Notes==
*No Episode aired on Apr. 10 due to news coverage of the 2024 National Assembly elections.
+
*No episode aired on Apr. 10 due to news coverage of the 2024 National Assembly elections.
 +
*No episodes aired Jul. 29 through Aug. 9 due to coverage of the 2024 Summer Olympic Games.
 +
*No episode aired on Aug. 16.
  
 
[[Category:Ratings]]
 
[[Category:Ratings]]

Latest revision as of 18:39, 4 October 2024

Episode ratings for the KBS1 drama Suji & Uri

Date Episode Nielsen Korea (%)
Nationwide Seoul
2024-03-25 01 12.6 (1st) 10.8 (1st)
2024-03-26 02 10.8 (2nd) 9.0 (3rd)
2024-03-27 03 11.6 (1st) 10.3 (1st)
2024-03-28 04 11.4 (1st) 9.7 (1st)
2024-03-29 05 9.4 (2nd) 8.2 (2nd)
2024-04-01 06 11.8 (1st) 10.4 (1st)
2024-04-02 07 10.0 (1st) 8.4 (1st)
2024-04-03 08 12.2 (1st) 10.9 (1st)
2024-04-04 09 11.8 (1st) 10.1 (1st)
2024-04-05 10 10.0 (2nd) 8.3 (2nd)
2024-04-08 11 11.3 (1st) 9.5 (1st)
2024-04-09 12 10.7 (1st) 9.6 (1st)
2024-04-11 13 10.8 (1st) 9.1 (1st)
2024-04-12 14 9.7 (2nd) 8.0 (3rd)
2024-04-15 15 12.1 (1st) 10.3 (1st)
2024-04-16 16 10.3 (1st) 8.8 (1st)
2024-04-17 17 10.6 (1st) 8.8 (1st)
2024-04-18 18 10.8 (1st) 9.2 (1st)
2024-04-19 19 9.6 (2nd) 8.4 (2nd)
2024-04-22 20 10.9 (1st) 8.9 (1st)
2024-04-23 21 10.6 (1st) 9.0 (1st)
2024-04-24 22 10.6 (1st) 9.0 (1st)
2024-04-25 23 11.6 (1st) 10.0 (1st)
2024-04-26 24 10.1 (2nd) 8.3 (3rd)
2024-04-29 25 11.6 (1st) 9.5 (1st)
2024-04-30 26 10.4 (1st) 8.7 (1st)
2024-05-01 27 10.7 (1st) 9.2 (1st)
2024-05-02 28 11.6 (1st) 9.7 (1st)
2024-05-03 29 9.6 (1st) 8.0 (3rd)
2024-05-06 30 12.2 (1st) 10.2 (1st)
2024-05-07 31 11.8 (1st) 9.8 (1st)
2024-05-08 32 11.1 (1st) 9.0 (1st)
2024-05-09 33 11.6 (1st) 9.6 (1st)
2024-05-10 34 10.8 (1st) 9.2 (2nd)
2024-05-13 35 11.6 (1st) 9.8 (1st)
2024-05-14 36 11.4 (1st) 10.3 (1st)
2024-05-15 37 12.3 (1st) 10.7 (1st)
2024-05-16 38 12.4 (1st) 10.6 (1st)
2024-05-17 39 10.9 (1st) 9.2 (2nd)
2024-05-20 40 11.4 (1st) 9.2 (1st)
2024-05-21 41 12.0 (1st) 10.3 (1st)
2024-05-22 42 11.6 (1st) 9.5 (1st)
2024-05-23 43 11.4 (1st) 9.8 (1st)
2024-05-24 44 11.4 (1st) 9.9 (1st)
2024-05-27 45 12.3 (1st) 10.2 (1st)
2024-05-28 46 11.8 (1st) 10.0 (1st)
2024-05-29 47 12.2 (1st) 10.4 (1st)
2024-05-30 48 12.9 (1st) 10.5 (1st)
2024-05-31 49 11.1 (1st) 9.1 (1st)
2024-06-03 50 12.3 (1st) 10.2 (1st)
2024-06-04 51 11.8 (1st) 9.7 (1st)
2024-06-05 52 12.1 (1st) 10.4 (1st)
2024-06-06 53 11.9 (1st) 9.7 (2nd)
2024-06-07 54 10.5 (1st) 8.1 (2nd)
2024-06-10 55 12.3 (1st) 10.3 (1st)
2024-06-11 56 11.8 (1st) 10.3 (1st)
2024-06-12 57 12.4 (1st) 10.8 (1st)
2024-06-13 58 12.7 (1st) 10.1 (1st)
2024-06-14 59 11.6 (1st) 9.8 (1st)
2024-06-17 60 12.7 (1st) 10.5 (1st)
2024-06-18 61 12.3 (1st) 10.5 (1st)
2024-06-19 62 13.1 (1st) 11.1 (1st)
2024-06-20 63 13.4 (1st) 12.0 (1st)
2024-06-21 64 11.5 (1st) 9.7 (1st)
2024-06-24 65 12.6 (1st) 10.2 (1st)
2024-06-25 66 12.4 (1st) 10.1 (1st)
2024-06-26 67 13.0 (1st) 11.2 (1st)
2024-06-27 68 13.2 (1st) 11.0 (1st)
2024-06-28 69 11.9 (1st) 9.9 (2nd)
2024-07-01 70 13.6 (1st) 11.8 (1st)
2024-07-02 71 14.1 (1st) 12.5 (1st)
2024-07-03 72 13.1 (1st) 12.0 (1st)
2024-07-04 73 13.3 (1st) 12.0 (1st)
2024-07-05 74 12.7 (1st) 11.3 (2nd)
2024-07-08 75 14.1 (1st) 12.7 (1st)
2024-07-09 76 13.2 (1st) 11.6 (1st)
2024-07-10 77 13.4 (1st) 11.7 (1st)
2024-07-11 78 12.5 (1st) 10.5 (1st)
2024-07-12 79 12.4 (1st) 11.2 (1st)
2024-07-15 80 13.9 (1st) 12.3 (1st)
2024-07-16 81 14.1 (1st) 12.5 (1st)
2024-07-17 82 13.6 (1st) 12.0 (1st)
2024-07-18 83 14.1 (1st) 12.4 (1st)
2024-07-19 84 12.7 (1st) 10.9 (1st)
2024-07-22 85 14.3 (1st) 12.2 (1st)
2024-07-23 86 13.5 (1st) 12.0 (1st)
2024-07-24 87 13.5 (1st) 11.9 (1st)
2024-07-25 88 14.4 (1st) 12.7 (1st)
2024-07-26 89 13.4 (1st) 12.0 (2nd)
2024-08-12 90 13.5 (1st) 11.7 (1st)
2024-08-13 91 14.0 (1st) 12.7 (1st)
2024-08-14 92 12.6 (1st) 11.0 (1st)
2024-08-15 93 13.5 (1st) 11.8 (1st)
2024-08-19 94 13.7 (1st) 11.8 (1st)
2024-08-20 95 14.6 (1st) 12.2 (1st)
2024-08-21 96 14.1 (1st) 12.4 (1st)
2024-08-22 97 14.1 (1st) 11.9 (1st)
2024-08-23 98 13.1 (2nd) 11.8 (2nd)
2024-08-26 99 14.6 (1st) 12.8 (1st)
2024-08-27 100 14.4 (1st) 12.9 (1st)
2024-08-28 101 14.1 (1st) 12.2 (1st)
2024-08-29 102 15.2 (1st) 13.5 (1st)
2024-08-30 103 14.2 (2nd) 12.4 (2nd)
2024-09-02 104 14.6 (1st) 13.0 (1st)
2024-09-03 105 14.2 (1st) 12.3 (1st)
2024-09-04 106 14.3 (1st) 12.4 (1st)
2024-09-05 107 14.0 (1st) 13.7 (1st)
2024-09-06 108 13.3 (2nd) 12.4 (2nd)
2024-09-09 109 14.8 (1st) 12.7 (1st)
2024-09-10 110 14.1 (1st) 12.6 (1st)
2024-09-11 111 14.5 (1st) 12.8 (1st)
2024-09-12 112 14.8 (1st) 12.9 (1st)
2024-09-13 113 14.4 (2nd) 13.0 (2nd)
2024-09-16 114 12.1 (1st) 10.5 (1st)
2024-09-17 115 10.5 (1st) 9.4 (1st)
2024-09-18 116 10.5 (1st) 9.4 (1st)
2024-09-19 117 15.0 (1st) 12.8 (1st)
2024-09-20 118 13.7 (2nd) 12.2 (2nd)
2024-09-23 119 14.3 (1st) 12.6 (1st)
2024-09-24 120 15.6 (1st) 14.1 (1st)
2024-09-25 121 14.8 (1st) 13.0 (1st)
2024-09-26 122 15.7 (1st) 13.6 (1st)
2024-09-27 123 14.1 (1st) 12.2 (1st)
2024-09-30 124 15.4 (1st) 13.6 (1st)
2024-10-01 125 15.0 (1st) 13.9 (1st)
2024-10-02 126 13.3 (1st) 12.5 (1st)
2024-10-03 127 15.9 (1st) 14.1 (1st)
2024-10-04 128 14.2 (1st) 12.8 (1st)
Average 12.6% 10.8%

Source: Nielsen Korea

Notes

  • No episode aired on Apr. 10 due to news coverage of the 2024 National Assembly elections.
  • No episodes aired Jul. 29 through Aug. 9 due to coverage of the 2024 Summer Olympic Games.
  • No episode aired on Aug. 16.