Difference between revisions of "Pleasantly Surprised"
From DramaWiki
Carolies541 (talk | contribs) |
(→Details) |
||
| (11 intermediate revisions by 5 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | [[File:LoveMyselforYou.jpg|thumb|350px]] | + | [[File:LoveMyselforYou.jpg|thumb|350px|Pleasantly Surprised]] |
==Details== | ==Details== | ||
| − | *'''Title:''' 喜歡·一個人 (喜欢·一个人) / Hsi Huan · | + | *'''Title:''' 喜歡·一個人 (喜欢·一个人) / Hsi Huan · I Ko Jen (Xi Huan · Yi Ge Ren) |
*'''English title:''' Pleasantly Surprised | *'''English title:''' Pleasantly Surprised | ||
*'''Also known as:''' Love Myself or You? | *'''Also known as:''' Love Myself or You? | ||
| − | *'''Genre:''' Romance | + | *'''Genre:''' Romance, food |
*'''Episodes:''' 22 | *'''Episodes:''' 22 | ||
*'''Broadcast network:''' SETTV | *'''Broadcast network:''' SETTV | ||
| Line 11: | Line 11: | ||
*'''Air time:''' Fridays 22:00 | *'''Air time:''' Fridays 22:00 | ||
*'''Opening theme song:''' Xiao Ren Wu Da Gong Zhu (小人物大公主) by [[Chen Yan Yun]] 陳彥允 | *'''Opening theme song:''' Xiao Ren Wu Da Gong Zhu (小人物大公主) by [[Chen Yan Yun]] 陳彥允 | ||
| − | *'''Ending theme song:''' | + | *'''Ending theme song:''' Always Here (隨時都在) by [[Victor Wong]] |
==Synopsis== | ==Synopsis== | ||
Du Kai Qi is used to being alone and handles problems herself. Fu Zi Jie's over-friendliness only annoys her. But Zi Jie is determined to change her from "liking being a loner" to "liking to be with someone." | Du Kai Qi is used to being alone and handles problems herself. Fu Zi Jie's over-friendliness only annoys her. But Zi Jie is determined to change her from "liking being a loner" to "liking to be with someone." | ||
| + | |||
| + | ==User/Viewer Ratings== | ||
| + | <vote type=1/> | ||
==Cast== | ==Cast== | ||
| − | *[[Guo Xue Fu]] as | + | *[[Guo Xue Fu]] as Tu Kai Chi |
| − | + | **[[Lin Chih Hsun]] (林芷薰) as young Tu Kai Chi | |
| − | *[[Jasper Liu]] as Louis Fu | + | *[[Jasper Liu]] as Louis Fu (Fu Tzu Chieh) |
| − | + | **[[Luo Mao Quan]] as young Fu Tzu Chieh | |
| − | *[[Lene Lai]] as Cheng Le | + | *[[Lene Lai]] as Cheng Le Hsuan |
| − | *[[Jolin Chien]] as Cheng Hao Wei | + | *[[Jolin Chien]] as Cheng Hao Wei |
| − | *[[Lee Shiau Shiang]] as | + | *[[Lee Shiau Shiang]] as Chi Yung Chien |
| − | *[[Ba Yu]] as Lin | + | *[[Ba Yu]] as Lin Pao Chu |
| − | *[[Lin | + | *[[Lin Hsin Pei]] (林欣蓓) as Wen Hsiao Li |
| − | *[[Mei Xian Zhi]] | + | *[[Mei Xian Zhi]] as Fang Hsiao Shu |
| − | *[[Sun | + | *[[Yorke Sun]] as Wang Ta Chih |
| − | *[[ | + | *[[Zooey Tseng]] (曾允柔) as Linda |
| − | *[[Li Di En]] | + | *[[Li Di En]] as Hsiao Chiang |
| − | *[[ | + | *[[Chang Fu Chien]] as Fu Chih Yuan |
| − | *[[Hu | + | *[[Candice Hu]] (胡佩蓮) as Tso Wan Ju |
| − | *[[Chen | + | *[[Vic Chen]] (陳仲熙) as Fu Tzu Hsiang |
| − | *[[Huang Ya Min]] (黃雅珉) as | + | *[[Huang Ya Min]] (黃雅珉) as Chang Chien Lan |
| − | *[[ | + | *[[Mason Tseng]] (曾柏崴) as Yan Hsiao Yi |
| − | *[[ | + | *[[Jacko Chiang]] as ENZO |
| − | *[[Patrick Lee]] as | + | *[[Patrick Lee]] as food editor |
| − | *[[ | + | *[[Hsin Feng]] (邢峰) as Tu Ching Shih |
==Production Credits== | ==Production Credits== | ||
| − | *''' | + | *'''Producers:''' [[Chen Hui Ying]] 陳慧瑛, [[Sonia Lin]] |
*'''Director:''' [[Lin Hong Jie]] 林宏杰 | *'''Director:''' [[Lin Hong Jie]] 林宏杰 | ||
| + | |||
| + | ==Episode Ratings== | ||
| + | |||
| + | {|class="ratingtable collapsible collapsed" | ||
| + | ! Date !! Episode !! Nationwide (%) !! Ranking | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-05-23 || 01 || 1.15 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-05-30 || 02 || 1.52 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-06-06 || 03 || 1.56 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-06-13 || 04 || 1.83 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-06-20 || 05 || 1.79 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-06-27 || 06 || 1.82 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-07-04 || 07 || 2.03 || 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-07-11 || 08 || 1.61 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-07-18 || 09 || 1.54 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-07-25 || 10 || 1.75 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-08-01 || 11 || 1.67 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-08-08 || 12 || 1.83 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-08-15 || 13 || 1.77 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-08-22 || 14 || 1.60 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-08-29 || 15 || 1.36 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-09-05 || 16 || 1.30 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-09-12 || 17 || 1.42 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-09-19 || 18 || 1.45 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-09-26 || 19 || 1.38 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-10-03 || 20 || 1.24 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-10-10 || 21 || 1.24 || 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2014-10-17 || 22 || 1.61 || 2 | ||
| + | |- | ||
| + | ! colspan=3 | Average Rating || 1.57% | ||
| + | |} | ||
| + | Sources: [http://dorama.info/tw/state/ranking_rate.php?year=2013&aa=3&gk=1 Dorama Info] / [https://twncarat.wordpress.com/category/%E9%9B%BB%E8%A6%96%E8%A7%80%E5%AF%9F%E7%AA%97/ Carat Media Weekly] | ||
| + | ;Competing Dramas | ||
| + | *(TTV) [[Prince William]] / [[Apple In Your Eye]] | ||
| + | *(SETTV Taiwan Channel) [[Once Upon a Time in Beitou]] / [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%98%BF%E6%AF%8D_(%E9%9B%BB%E8%A6%96%E5%8A%87) Our Mother] | ||
| + | *(CTS) [[Lovestore at the Corner]] | ||
| + | *(FTV) [https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%89%E6%94%BF%E8%8B%B1%E9%9B%84 Justice Heroes] | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
| Line 47: | Line 108: | ||
*[http://blog.iset.com.tw/lovemyselforyou/ SETTV] | *[http://blog.iset.com.tw/lovemyselforyou/ SETTV] | ||
| − | [[Category:TWDrama]] [[Category:TWDrama2014]] [[Category:SETTV]] | + | {{DramaRing|SETTV|Friday 22:00|[[In A Good Way]]|[[Aim High]]}} |
| + | |||
| + | [[Category:TWDrama]] [[Category:TWDrama2014]] [[Category:SETTV]] [[Category:Drama]] [[Category:Romance]] [[Category:Food]] | ||
Latest revision as of 03:45, 4 February 2025
Contents
Details
- Title: 喜歡·一個人 (喜欢·一个人) / Hsi Huan · I Ko Jen (Xi Huan · Yi Ge Ren)
- English title: Pleasantly Surprised
- Also known as: Love Myself or You?
- Genre: Romance, food
- Episodes: 22
- Broadcast network: SETTV
- Broadcast period: 2014-May-23 to 2014-Oct-17
- Air time: Fridays 22:00
- Opening theme song: Xiao Ren Wu Da Gong Zhu (小人物大公主) by Chen Yan Yun 陳彥允
- Ending theme song: Always Here (隨時都在) by Victor Wong
Synopsis
Du Kai Qi is used to being alone and handles problems herself. Fu Zi Jie's over-friendliness only annoys her. But Zi Jie is determined to change her from "liking being a loner" to "liking to be with someone."
User/Viewer Ratings
Cast
- Guo Xue Fu as Tu Kai Chi
- Lin Chih Hsun (林芷薰) as young Tu Kai Chi
- Jasper Liu as Louis Fu (Fu Tzu Chieh)
- Luo Mao Quan as young Fu Tzu Chieh
- Lene Lai as Cheng Le Hsuan
- Jolin Chien as Cheng Hao Wei
- Lee Shiau Shiang as Chi Yung Chien
- Ba Yu as Lin Pao Chu
- Lin Hsin Pei (林欣蓓) as Wen Hsiao Li
- Mei Xian Zhi as Fang Hsiao Shu
- Yorke Sun as Wang Ta Chih
- Zooey Tseng (曾允柔) as Linda
- Li Di En as Hsiao Chiang
- Chang Fu Chien as Fu Chih Yuan
- Candice Hu (胡佩蓮) as Tso Wan Ju
- Vic Chen (陳仲熙) as Fu Tzu Hsiang
- Huang Ya Min (黃雅珉) as Chang Chien Lan
- Mason Tseng (曾柏崴) as Yan Hsiao Yi
- Jacko Chiang as ENZO
- Patrick Lee as food editor
- Hsin Feng (邢峰) as Tu Ching Shih
Production Credits
- Producers: Chen Hui Ying 陳慧瑛, Sonia Lin
- Director: Lin Hong Jie 林宏杰
Episode Ratings
| Date | Episode | Nationwide (%) | Ranking |
|---|---|---|---|
| 2014-05-23 | 01 | 1.15 | 2 |
| 2014-05-30 | 02 | 1.52 | 1 |
| 2014-06-06 | 03 | 1.56 | 1 |
| 2014-06-13 | 04 | 1.83 | 1 |
| 2014-06-20 | 05 | 1.79 | 1 |
| 2014-06-27 | 06 | 1.82 | 1 |
| 2014-07-04 | 07 | 2.03 | 1 |
| 2014-07-11 | 08 | 1.61 | 2 |
| 2014-07-18 | 09 | 1.54 | 2 |
| 2014-07-25 | 10 | 1.75 | 2 |
| 2014-08-01 | 11 | 1.67 | 2 |
| 2014-08-08 | 12 | 1.83 | 2 |
| 2014-08-15 | 13 | 1.77 | 2 |
| 2014-08-22 | 14 | 1.60 | 2 |
| 2014-08-29 | 15 | 1.36 | 2 |
| 2014-09-05 | 16 | 1.30 | 2 |
| 2014-09-12 | 17 | 1.42 | 2 |
| 2014-09-19 | 18 | 1.45 | 2 |
| 2014-09-26 | 19 | 1.38 | 2 |
| 2014-10-03 | 20 | 1.24 | 2 |
| 2014-10-10 | 21 | 1.24 | 3 |
| 2014-10-17 | 22 | 1.61 | 2 |
| Average Rating | 1.57% | ||
Sources: Dorama Info / Carat Media Weekly
- Competing Dramas
- (TTV) Prince William / Apple In Your Eye
- (SETTV Taiwan Channel) Once Upon a Time in Beitou / Our Mother
- (CTS) Lovestore at the Corner
- (FTV) Justice Heroes
External Links

