Difference between revisions of "Tokkyu Tanaka San Go"
From DramaWiki
m |
m |
||
| Line 20: | Line 20: | ||
[[File:tokkyu_relation.jpg|thumb|300px|Relationship Chart]] | [[File:tokkyu_relation.jpg|thumb|300px|Relationship Chart]] | ||
*[[Tanaka Koki]] as Tanaka Ichiro | *[[Tanaka Koki]] as Tanaka Ichiro | ||
| + | *[[Tsukamoto Takashi]] as Hanagata Kei | ||
| + | *[[Akiyama Ryuji]] as Momoyama Seiji | ||
*[[Kuriyama Chiaki]] as Meguro Terumi | *[[Kuriyama Chiaki]] as Meguro Terumi | ||
| − | |||
*[[Kato Rosa]] as Shibuya Kotone | *[[Kato Rosa]] as Shibuya Kotone | ||
*[[Hiraiwa Kami]] as Kojima Eriko | *[[Hiraiwa Kami]] as Kojima Eriko | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
*[[Kaito Ken]] as Makita Joji | *[[Kaito Ken]] as Makita Joji | ||
*[[Okouchi Nanako]] as Kato Miharu | *[[Okouchi Nanako]] as Kato Miharu | ||
| − | *[[ | + | *[[Sakamaki Keisuke]] (坂巻恵介) as Kimura |
| + | *[[Minami Shuhei]] (南周平) as Sasaki | ||
| + | *[[Kimura Ryo]] as Tanaka Jiro | ||
*[[Endo Kenichi]] as Tanaka Katsuji | *[[Endo Kenichi]] as Tanaka Katsuji | ||
*[[Saito Keiko]] as Tanaka Shizue | *[[Saito Keiko]] as Tanaka Shizue | ||
*[[Yoshiyuki Kazuko]] as Tanaka Haru | *[[Yoshiyuki Kazuko]] as Tanaka Haru | ||
| + | *[[Hirooka Yuriko]] as Momoyama Saori | ||
| + | *[[Omi Toshinori]] as Momoyama Makoto | ||
| + | *[[Sudo Kentaro]] (須藤謙太朗) as Momoyama Seitaro | ||
| + | *[[Toyooka Masumi]] as Izumi | ||
| + | *[[Hashimoto Jun]] as Master | ||
*[[Takahashi Issei]] as Mishima Ken | *[[Takahashi Issei]] as Mishima Ken | ||
*[[Nozuki Takahiro]] (野月貴弘) as Tetsu A | *[[Nozuki Takahiro]] (野月貴弘) as Tetsu A | ||
| Line 39: | Line 44: | ||
===Guests=== | ===Guests=== | ||
| − | *[[Takagi Maria]] (ep1) | + | *[[Takagi Maria]] (goukon, ep1) |
| − | *[[Tachibana Ayano]] (ep1) | + | *[[Tachibana Ayano]] (goukon, ep1) |
| − | *[[Yamaguchi Misa]] (山口美沙) (ep1 | + | *[[Yamaguchi Misa]] (山口美沙) (goukon, ep1) |
| − | |||
| − | |||
*[[Passion Yara]] (パッション屋良) as a worker (ep3) | *[[Passion Yara]] (パッション屋良) as a worker (ep3) | ||
| − | *[[Ai Minoru]] (愛実) as Mirai (ep3 | + | *[[Ai Minoru]] (愛実) as Mirai (ep3,4,8) |
*[[Noguchi Seiko]] (野口聖古) as Hitomi (ep3) | *[[Noguchi Seiko]] (野口聖古) as Hitomi (ep3) | ||
*[[Takahashi Hitomi]] as Meguro Keiko (ep3,9) | *[[Takahashi Hitomi]] as Meguro Keiko (ep3,9) | ||
| Line 51: | Line 54: | ||
*[[Takahashi George]] (高橋ジョージ) as George (ep3,10) | *[[Takahashi George]] (高橋ジョージ) as George (ep3,10) | ||
*[[Harada Fumiaki]] (原田文明) as Professor Yamakawa (ep4) | *[[Harada Fumiaki]] (原田文明) as Professor Yamakawa (ep4) | ||
| − | *[[Kamenashi Kazuya]] (ep9) | + | *[[Ato Kai]] as Professor Fujii (ep5) |
| + | *[[Denden]] as Maegi (ep7) | ||
| + | *[[Nakagawa Reiji]] (中川家礼二) as Shimaoka (ep8,9) | ||
| + | *[[Kamenashi Kazuya]] as Shibahara Toru a(ep9) | ||
| + | *[[Yokomi Hirohiko]] (横見浩彦) as Tetsu (ep10) | ||
==Production Credits== | ==Production Credits== | ||
Revision as of 11:43, 17 June 2007
This drama is currently airing.
Some information on this page may be incomplete, missing or even wrong.
Some information on this page may be incomplete, missing or even wrong.
Contents
Details
- Title: 特急田中3号
- Title (romaji): Tokkyu Tanaka 3 Go
- Also known as: Tanaka Express 3
- Format: Renzoku
- Genre: Comedy, romance, friendship
- Episodes: 12
- Viewership ratings:
- Broadcast network: TBS
- Broadcast period: 2007-Apr-13 to 2007-Jun-29
- Air time: Friday 22:00
- Theme song: Yorokobi no Uta by KAT-TUN
Synopsis
Tanaka Koki plays his first lead role in a drama series in this romantic comedy. He stars as Tanaka Ichiro, a newly matriculated student at Sangyo Ryutsu Daigaku, abbreviated as "Sanryudai" (third-rate university). His dream is to meet his own "personal heroine," and he thinks that Meguro Terumi (Kuriyama Chiaki) may be the one. But in his pursuit of love, a series of events leads him into the world of "tetsu," otherwise known as railroads. With no knowledge of the subject, he ends up involved in a railroad club with data maniac Hanagata Kei (Tsukamoto Takashi) and the eighth-year student Momoyama Seiji (Akiyama Ryuji). --Tokyograph
Cast
- Tanaka Koki as Tanaka Ichiro
- Tsukamoto Takashi as Hanagata Kei
- Akiyama Ryuji as Momoyama Seiji
- Kuriyama Chiaki as Meguro Terumi
- Kato Rosa as Shibuya Kotone
- Hiraiwa Kami as Kojima Eriko
- Kaito Ken as Makita Joji
- Okouchi Nanako as Kato Miharu
- Sakamaki Keisuke (坂巻恵介) as Kimura
- Minami Shuhei (南周平) as Sasaki
- Kimura Ryo as Tanaka Jiro
- Endo Kenichi as Tanaka Katsuji
- Saito Keiko as Tanaka Shizue
- Yoshiyuki Kazuko as Tanaka Haru
- Hirooka Yuriko as Momoyama Saori
- Omi Toshinori as Momoyama Makoto
- Sudo Kentaro (須藤謙太朗) as Momoyama Seitaro
- Toyooka Masumi as Izumi
- Hashimoto Jun as Master
- Takahashi Issei as Mishima Ken
- Nozuki Takahiro (野月貴弘) as Tetsu A
- Minamida Yusuke (南田裕介) as Tetsu B
- Tomikawa Kazuto (富川一人) as Tetsu C
Guests
- Takagi Maria (goukon, ep1)
- Tachibana Ayano (goukon, ep1)
- Yamaguchi Misa (山口美沙) (goukon, ep1)
- Passion Yara (パッション屋良) as a worker (ep3)
- Ai Minoru (愛実) as Mirai (ep3,4,8)
- Noguchi Seiko (野口聖古) as Hitomi (ep3)
- Takahashi Hitomi as Meguro Keiko (ep3,9)
- Shitara Osamu (設楽統) as Terumi's father (ep3,8)
- Takahashi George (高橋ジョージ) as George (ep3,10)
- Harada Fumiaki (原田文明) as Professor Yamakawa (ep4)
- Ato Kai as Professor Fujii (ep5)
- Denden as Maegi (ep7)
- Nakagawa Reiji (中川家礼二) as Shimaoka (ep8,9)
- Kamenashi Kazuya as Shibahara Toru a(ep9)
- Yokomi Hirohiko (横見浩彦) as Tetsu (ep10)
Production Credits
- Screenwriter: Hashimoto Hiroshi
- Producer: Isoyama Aki
- Director: Hirano Shunichi, Kaneko Fuminori, Tsuboi Toshio
- Music: Nakanishi Kyo
Episode Titles
- Ep 01: My Tracks Lead to You!
- Ep 02: You're the Lousiest Guy in the Whole World!
- Ep 03: A 1-on-1 Battle with Your Boyfriend in Your Hometown!?
- Ep 04: A Guy who Makes Lies into Truth
- Ep 05: How Long Does it Take to be Friends?
- Ep 06: Kindness is His Only Redeeming Feature
- Ep 07: The Love Train's Maiden Journey
- Ep 08: I Wanna Be Your Man, But...
- Ep 09: A Teary-Eyed First Kiss
Episode Ratings
| Episode | Kanto | Kansai | Nationwide |
|---|---|---|---|
| 01 | 11.5 | 12.8 | ??.? |
| 02 | 08.7 | 11.6 | ??.? |
| 03 | 07.6 | 14.3 | ??.? |
| 04 | 08.0 | 10.2 | ??.? |
| 05 | 08.3 | 12.3 | ??.? |
| 06 | 09.4 | ??.? | ??.? |
| 07 | 08.5 | ??.? | ??.? |
| 08 | 09.1 | ??.? | ??.? |
| 09 | 09.7 | ??.? | ??.? |
| 10 | ??.? | ??.? | ??.? |
| 11 | ??.? | ??.? | ??.? |
| 12 | ??.? | ??.? | ??.? |
| Average | ??.? | ??.? | ??.? |
Source: Video Research, Ltd.
External Links
