Actions

I Hate You, But It's Fine

From DramaWiki

Revision as of 19:54, 11 April 2008 by Chillyperson (talk | contribs)
This drama is currently airing.
Some information on this page may be incomplete, missing or even wrong.
I Hate You, But It's Fine

Details

  • Title: 미우나 고우나 / I Hate You, But It's Fine
  • Also known as: Likeable or Not
  • Genre: Romance
  • Episodes: 168
  • Broadcast network: KBS1
  • Broadcast period: 2007-Sep-03 to 2008-Apr-25
  • Air time: Monday to Friday 20:25

Synopsis

This drama is a story about love, family, and the realism of people's dreams! Each character will experience their joy, frustration, and pain at times as they live out their daily lives. Na Dan Poong is a company marketing team leader. Jang Hyun Woo is a plastic surgeon and Baek Ho's friend. Sun Jae is good looking, smart, and makes very good decisions. He has a girlfriend, Ji Young, who he met while they were in college. But to farther his ambitions, he breaks up with Ji Young to marry Bong Soo Ah whose father is the owner of Bonjour Foods.

Cast

Episode Ratings

Date Episode Nationwide Seoul
2007-09-03 1 23.8 (1st) 23.0 (2nd)
2007-09-04 2 24.7 (2nd) 23.0 (2nd)
2007-09-05 3 25.6 (1st) 23.6 (1st)
2007-09-06 4 25.9 (1st) 23.7 (1st)
2007-09-07 5 23.6 (1st) 22.3 (1st)
2007-09-10 6 26.5 (1st) 24.7 (1st)
2007-09-11 7 24.1 (1st) 22.9 (1st)
2007-08-12 8 23.5 (2nd) 22.3 (2nd)
2007-09-13 9 26.1 (2nd) 25.0 (2nd)
2007-09-14 10 26.3 (1st) 25.1 (1st)
2007-09-17 11 27.0 (1st) 24.7 (2nd)
2007-09-18 12 28.0 (1st) 26.7 (1st)
2007-09-19 13 26.5 (2nd) 24.3 (2nd)
2007-09-20 14 27.3 (2nd) 26.4 (2nd)
2007-09-21 15 25.8 (1st) 24.4 (1st)
2007-09-24 16 18.6 (2nd) 16.0 (2nd)
2007-09-25 17 20.7 (2nd) 18.9 (2nd)
2007-09-26 18 24.0 (1st) 22.3 (3rd)
2007-09-27 19 30.3 (2nd) 28.8 (2nd)
2007-09-28 20 26.1 (1st) 24.2 (1st)
2007-10-01 21 29.2 (1st) 28.4 (1st)
2007-10-02 22 25.9 (1st) 24.4 (1st)
2007-10-03 23 28.4 (1st) 26.6 (1st)
2007-10-05 24 27.8 (1st) 26.8 (1st)
2007-10-08 25 32.2 (1st) 31.1 (1st)
2007-10-09 26 30.2 (1st) 29.3 (1st)
2007-10-10 27 27.8 (1st) 26.4 (2nd)
2007-10-11 28 28.9 (1st) 27.4 (2nd)
2007-10-12 29 26.5 (1st) 25.6 (1st)
2007-10-15 30 31.5 (1st) 29.8 (1st)
2007-10-16 31 29.8 (1st) 28.2 (1st)
2007-10-17 32 29.9 (1st) 28.3 (2nd)
2007-10-18 33 31.2 (1st) 29.4 (2nd)
2007-10-19 34 28.5 (1st) 27.5 (1st)
2007-10-22 35 29.5 (1st) 28.2 (1st)
2007-10-23 36 30.1 (1st) 27.9 (1st)
2007-10-24 37 30.5 (1st) 28.6 (2nd)
2007-10-25 38 30.1 (1st) 28.3 (2nd)
2007-10-26 39 28.0 (1st) 26.1 (1st)
2007-10-29 40 30.7 (1st) 28.5 (1st)
2007-10-30 41 30.2 (1st) 28.2 (1st)
2007-10-31 42 30.4 (1st) 28.9 (2nd)
2007-11-01 43 31.1 (2nd) 28.0 (2nd)
2007-11-02 44 29.8 (1st) 27.3 (1st)
2007-11-05 45 32.7 (1st) 30.8 (1st)
2007-11-06 46 31.4 (1st) 29.9 (1st)
2007-11-07 47 31.2 (1st) 29.0 (2nd)
2007-11-08 48 30.8 (1st) 27.7 (2nd)
2007-11-09 49 30.7 (1st) 30.4 (1st)
2007-11-12 50 32.0 (1st) 30.3 (1st)
2007-11-13 51 30.4 (1st) 27.5 (1st)
2007-11-14 52 31.4 (1st) 29.4 (2nd)
2007-11-15 53 31.8 (1st) 29.9 (2nd)
2007-11-16 54 32.6 (1st) 30.5 (1st)
2007-11-19 55 34.2 (1st) 32.8 (1st)
2007-11-20 56 32.8 (1st) 30.8 (1st)
2007-11-21 57 30.6 (1st) 28.7 (2nd)
2007-11-22 58 33.9 (1st) 32.2 (2nd)
2007-11-23 59 31.9 (1st) 30.7 (1st)
2007-11-26 60 34.4 (1st) 32.5 (1st)
2007-11-27 61 32.7 (1st) 31.0 (1st)
2007-11-28 62 33.2 (1st) 30.5 (2nd)
2007-11-29 63 33.0 (1st) 30.3 (2nd)
2007-11-30 64 32.2 (1st) 29.5 (1st)
2007-12-03 65 33.4 (1st) 31.2 (1st)
2007-12-04 66 35.0 (1st) 33.0 (1st)
2007-12-05 67 33.5 (2nd) 31.6 (2nd)
2007-12-06 68 14.7 (4th) 14.0 (5th)
2007-12-07 69 31.1 (1st) 29.6 (1st)
2007-12-10 70 35.0 (1st) 33.9 (1st)
2007-12-11 71 16.9 (3rd) 15.0 (3rd)
2007-12-12 72 35.0 (1st) 33.2 (1st)
2007-12-13 73 33.1 (1st) 31.7 (1st)
2007-12-14 74 34.0 (1st) 32.6 (1st)
2007-12-17 75 36.4 (1st) 35.1 (1st)
2007-12-18 76 33.2 (1st) 31.0 (1st)
2007-12-20 77 34.4 (1st) 31.9 (1st)
2007-12-21 78 34.9 (1st) 32.4 (1st)
2007-12-24 79 31.9 (1st) 30.9 (1st)
2007-12-25 80 35.9 (1st) 34.9 (1st)
2007-12-26 81 34.7 (1st) 33.5 (1st)
2007-12-27 82 36.6 (1st) 34.5 (1st)
2007-12-28 83 34.9 (1st) 32.8 (1st)
2007-12-31 84 32.8 (1st) 30.3 (1st)
2008-01-01 85 37.6 (1st) 35.0 (1st)
2008-01-02 86 40.4 (1st) 38.7 (1st)
2008-01-03 87 38.4 (1st) 37.4 (1st)
2008-01-04 88 37.8 (1st) 35.5 (1st)
2008-01-07 89 40.0 (1st) 38.2 (1st)
2008-01-08 90 39.5 (1st) 38.2 (1st)
2008-01-09 91 39.0 (1st) 37.9 (1st)
2008-01-10 92 39.2 (1st) 37.3 (1st)
2008-01-11 93 39.5 (1st) 37.7 (1st)
2008-01-14 94 40.1 (1st) 37.9 (1st)
2008-01-15 95 39.3 (1st) 37.8 (1st)
2008-01-16 96 40.8 (1st) 38.8 (1st)
2008-01-17 97 39.3 (1st) 37.9 (1st)
2008-01-18 98 38.7 (1st) 37.8 (1st)
2008-01-21 99 40.1 (1st) 38.6 (1st)
2008-01-22 100 40.3 (1st) 39.0 (1st)
2008-01-23 101 40.1 (1st) 38.3 (1st)
2008-01-24 102 41.3 (1st) 39.7 (1st)
2008-01-25 103 39.0 (1st) 37.8 (1st)
2008-01-28 104 41.3 (1st) 40.2 (1st)
2008-01-29 105 37.6 (1st) 36.6 (1st)
2008-01-30 106 35.8 (1st) 34.3 (1st)
2008-01-31 107 40.4 (1st) 39.2 (1st)
2008-02-01 108 38.9 (1st) 37.4 (1st)
2008-02-04 109 40.8 (1st) 39.6 (1st)
2008-02-05 110 39.8 (1st) 38.5 (1st)
2008-02-06 111 25.1 (1st) 23.8 (1st)
2008-02-07 112 29.5 (1st) 28.5 (1st)
2008-02-08 113 35.4 (1st) 33.2 (1st)
2008-02-11 114 42.9 (1st) 42.5 (1st)
2008-02-12 115 41.6 (1st) 40.5 (1st)
2008-02-13 116 42.1 (1st) 41.5 (1st)
2008-02-14 117 42.8 (1st) 41.5 (1st)
2008-02-15 118 41.1 (1st) 39.8 (1st)
2008-02-18 119 42.1 (1st) 41.1 (1st)
2008-02-19 120 40.2 (1st) 39.4 (1st)
2008-02-20 121 39.2 (1st) 37.8 (1st)
2008-02-21 122 40.7 (1st) 39.0 (1st)
2008-02-22 123 40.1 (1st) 39.4 (1st)
2008-02-25 124 41.5 (1st) 40.7 (1st)
2008-02-26 125 36.5 (1st) 35.2 (2nd)
2008-02-27 126 42.2 (1st) 41.9 (1st)
2008-02-28 127 42.2 (1st) 41.1 (1st)
2008-02-29 128 39.4 (1st) 38.4 (1st)
2008-03-03 129 41.4 (1st) 40.8 (1st)
2008-03-04 130 40.1 (1st) 38.8 (1st)
2008-03-05 131 39.3 (1st) 38.3 (1st)
2008-03-06 132 41.7 (1st) 40.2 (1st)
2008-03-07 133 39.1 (1st) 38.7 (1st)
2008-03-10 134 40.9 (1st) 39.7 (1st)
2008-03-11 135 40.8 (1st) 40.2 (1st)
2008-03-12 136 37.6 (1st) 36.5 (1st)
2008-03-13 137 39.6 (1st) 39.0 (1st)
2008-03-14 138 37.2 (1st) 36.1 (1st)
2008-03-17 139 42.6 (1st) 42.6 (1st)
2008-03-18 140 40.0 (1st) 39.1 (1st)
2008-03-19 141 39.0 (1st) 37.7 (1st)
2008-03-20 142 39.2 (1st) 38.3 (1st)
2008-03-21 143 37.8 (1st) 37.3 (1st)
2008-03-24 144 40.4 (1st) 39.5 (1st)
2008-03-25 145 40.9 (1st) 40.4 (1st)
2008-03-26 146 35.2 (1st) 33.3 (1st)
2008-03-27 147 41.6 (1st) 41.5 (1st)
2008-03-28 148 39.8 (1st) 39.0 (1st)
2008-03-31 149 41.7 (1st) 40.6 (1st)
2008-04-01 150 38.9 (1st) 38.7 (1st)
2008-04-02 151 38.6 (1st) 38.0 (1st)
2008-04-03 152 38.9 (1st) 38.7 (1st)
2008-04-04 153 37.5 (1st) 36.5 (1st)
2008-04-07 154 39.6 (1st) 38.0 (1st)
2008-04-08 155 36.0 (1st) 35.2 (1st)
2008-04-10 156 38.0 (1st) 36.2 (1st)
2008-04-11 157 38.0 (1st) 36.3 (1st)
Average - -

Source: TNS Media Korea

Production Credits

External Links