Actions

Difference between revisions of "Japanese Drama Season - Spring 2009"

From DramaWiki

 
(21 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 45: Line 45:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.2<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.2<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.1<!-- Week 10 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.1<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 9.8<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 11.2<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.0<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | -----<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | cont.<!-- AVG -->
 
<!-- KONKATSU! 婚カツ! ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- KONKATSU! 婚カツ! ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 64: Line 64:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.9<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.9<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 9.3<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 9.3<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.9<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 8.9<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 9.3<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 8.8<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | -----<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | cont.<!-- AVG -->
 
<!-- ATASHINCHI NO DANSHI アタシんちの男子  ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- ATASHINCHI NO DANSHI アタシんちの男子  ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 84: Line 84:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 12.0<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 12.0<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 9.5<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 9.5<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | 10.9<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 11.3<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.4<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 9.8<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.4<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.8<!-- AVG -->
 
<!-- SHIROI HARU  白い春 ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- SHIROI HARU  白い春 ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 104: Line 104:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.9<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.9<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 12.6<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 12.6<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.0<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.5<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.9<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.1<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.5<!-- AVG -->
 
<!-- RINJO 臨場 ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- RINJO 臨場 ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 124: Line 124:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 14.6<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 14.6<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 14.5<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 14.5<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.6<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | ''skip''<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.8<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.3<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.4<!-- AVG -->
 
<!-- FUFUDO 夫婦道 ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- FUFUDO 夫婦道 ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 144: Line 144:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 6.7<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 6.7<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 8.2<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 8.2<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 6.3<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 5.1<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 7.5<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 6.8<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 7.7<!-- AVG -->
 
<!-- AISHITERU アイシテル ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- AISHITERU アイシテル ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 164: Line 164:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 13.9<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 13.9<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 14.0<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 14.0<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.6<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 16.6<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 18.6<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.7<!-- AVG -->
 
<!-- GHOST FRIENDS ゴーストフレンズ ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- GHOST FRIENDS ゴーストフレンズ ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 184: Line 184:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 4.4<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 4.4<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 3.1<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 3.1<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 3.3<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 3.1<!-- Week 11 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 12 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 12 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 3.6<!-- AVG -->
 
<!-- FUTATSU NO SPICA ふたつのスピカ ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- FUTATSU NO SPICA ふたつのスピカ ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 205: Line 205:
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 10 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 3.4<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 3.0<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | -----<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | cont.<!-- AVG -->
 
<!-- KYOTO CHIKEN NO ONNA 京都地検の女 ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- KYOTO CHIKEN NO ONNA 京都地検の女 ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 224: Line 224:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.8<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.8<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 13.1<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 13.1<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.5<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.3<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.5<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.1<!-- AVG -->
 
<!-- YAKO NO KAIDAN 夜光の階段 ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- YAKO NO KAIDAN 夜光の階段 ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 244: Line 244:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.1<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.1<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 9.6<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 9.6<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.4<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.8<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.1<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.6<!-- AVG -->
 
<!-- BOSS ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- BOSS ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 264: Line 264:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 15.8<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 15.8<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 17.2<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 17.2<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 17.1<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 16.9<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 17.4<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | {{RedBold|20.7}}<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 17.0<!-- AVG -->
 
<!-- RESET リセット ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- RESET リセット ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 304: Line 304:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 6.4<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 6.4<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 5.7<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 5.7<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 3.2<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 6.5<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 6.6<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 5.3<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | -----<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | cont.<!-- AVG -->
 
<!-- HISSATSU SHIGOTONIN 必殺仕事人2009 ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- HISSATSU SHIGOTONIN 必殺仕事人2009 ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 324: Line 324:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.6<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.6<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.9<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.9<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 9.6<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 9.4<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 11.3<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.9<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 11.2<!-- AVG -->
 
<!-- KONKATSU RIKATSU コンカツ・リカツ ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- KONKATSU RIKATSU コンカツ・リカツ ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 364: Line 364:
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 6.1<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 6.1<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 7.7<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 6.7<!-- Week 11 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 12 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 12 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 6.8<!-- AVG -->
 
<!-- SMILE スマイル ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- SMILE スマイル ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 384: Line 384:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 8.9<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 8.9<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.1<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.1<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 7.1<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 9.7<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.1<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.9<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.1<!-- AVG -->
 
<!-- MEITANTEI NO OKITE 名探偵の掟 ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- MEITANTEI NO OKITE 名探偵の掟 ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 404: Line 404:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 9.9<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 9.9<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 9.5<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 9.5<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 9.4<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 7.6<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 9.8<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 9.4<!-- AVG -->
 +
<!-- MAID DEKA メイド刑事 ---------------------------------------------------------- -->
 +
|-
 +
| align="left" valign="top" width=7% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| TV Asahi<!-- Network -->
 +
| align="left" valign="top" width=8% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| Fri 23:15<!-- Day/time -->
 +
| align="left" valign="top" width=20% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| [[Maid Deka]]<!-- Title -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 1 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 2 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 3 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 4 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 5 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 6 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 7 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 8-->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 9-->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 10 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 11 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 12 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | 9.5<!-- Week 13 -->
 +
| align="center" valign="top" width=5% | -----<!-- END -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | cont.<!-- AVG -->
 
<!-- KAGERO NO TSUJI 陽炎の辻 ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- KAGERO NO TSUJI 陽炎の辻 ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 424: Line 444:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.2<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.2<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 9.6<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 9.6<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | ''skip''<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 9.3<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | ''skip''<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.1<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | -----<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | cont.<!-- AVG -->
 
<!-- GODHAND TERU ゴッドハンド輝 ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- GODHAND TERU ゴッドハンド輝 ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 464: Line 484:
 
| align="right" valign="top" width=5% | {{RedBold|24.8}}<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | {{RedBold|24.8}}<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | {{RedBold|22.0}}<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | {{RedBold|22.0}}<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 16.3<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | '''21.0'''<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 18.5<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 18.1<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | -----<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | cont.<!-- AVG -->
 
<!-- THE QUIZ SHOW ザ・クイズショウ ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- THE QUIZ SHOW ザ・クイズショウ ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 484: Line 504:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 9.9<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 9.9<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.4<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.4<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.5<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.2<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.6<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.0<!-- AVG -->
 
<!-- HARUKANARU KIZUNA 遥かなる絆 ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- HARUKANARU KIZUNA 遥かなる絆 ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 524: Line 544:
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 8-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 7.2<!-- Week 9-->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 7.2<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 4.9<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 5.5<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | ''skip''<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 5.2<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | -----<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | cont.<!-- AVG -->
 
