Difference between revisions of "Bang Min Ah"
From DramaWiki
Julia Chen (talk | contribs) |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[File:Minah.JPG|thumb|Bang Min Ah]] | [[File:Minah.JPG|thumb|Bang Min Ah]] | ||
==Profile== | ==Profile== | ||
| − | *'''Name | + | *'''Name:''' 방민아 / Bang Min Ah |
| − | |||
*'''Profession:''' Singer, MC, and actress | *'''Profession:''' Singer, MC, and actress | ||
| − | *'''Birthdate:''' {{ | + | *'''Birthdate:''' {{birth date and age|1993|5|13}} |
*'''Birthplace:''' Seoul, South Korea | *'''Birthplace:''' Seoul, South Korea | ||
*'''Height:''' 165cm | *'''Height:''' 165cm | ||
| Line 10: | Line 9: | ||
*'''Star sign:''' Taurus | *'''Star sign:''' Taurus | ||
*'''Blood type:''' O | *'''Blood type:''' O | ||
| − | *'''Family:''' Older sister | + | *'''Family:''' Older sister/singer [[Bang Hyun Ah]] (방현아) |
*'''Talent agency:''' [http://www.dreamteaent.co.kr Dream Tea Entertainment] | *'''Talent agency:''' [http://www.dreamteaent.co.kr Dream Tea Entertainment] | ||
| Line 46: | Line 45: | ||
==Trivia== | ==Trivia== | ||
| − | *'''Education:''' | + | *'''Education:''' Jinseon Girl's High School, Dongduk Women's University (Broadcasting) |
*'''KPOP group:''' [[Girl's Day]] | *'''KPOP group:''' [[Girl's Day]] | ||
| Line 52: | Line 51: | ||
*[http://movie.daum.net/movieperson/Summary.do?personId=245771 Profile (daum)] | *[http://movie.daum.net/movieperson/Summary.do?personId=245771 Profile (daum)] | ||
*[http://search.daum.net/nate?thr=sbma&w=tot&q=%B9%E6%B9%CE%BE%C6+ Profile (nate)] | *[http://search.daum.net/nate?thr=sbma&w=tot&q=%B9%E6%B9%CE%BE%C6+ Profile (nate)] | ||
| − | *[[ | + | *[[Wikipedia:Bang_Min-ah|English Wikipedia]] |
[[Category:KSinger]] [[Category:KActress]] | [[Category:KSinger]] [[Category:KActress]] | ||
Revision as of 01:12, 9 August 2018
Contents
Profile
- Name: 방민아 / Bang Min Ah
- Profession: Singer, MC, and actress
- Birthdate: 1993-May-13 (age 32)
- Birthplace: Seoul, South Korea
- Height: 165cm
- Weight: 47kg
- Star sign: Taurus
- Blood type: O
- Family: Older sister/singer Bang Hyun Ah (방현아)
- Talent agency: Dream Tea Entertainment
TV Shows
- Beautiful Gong Shim (SBS, 2016)
- Sweet, Savage Family (MBC, 2015)
- A Better Tomorrow (Youtube/Naver TV Cast, 2014)
- Master's Sun (SBS, 2013) cameo
- The Dramatic (MBC Every1, 2013)
- Family (KBS2, 2012) cameo
- Baby-faced Beauty (KBS2, 2011, ep 1&6) cameo
- Vampire Idol (MBN, 2011)
TV Show Theme Songs
- My First Kiss - Beautiful Gong Shim OST (2016)
- No (아니) with Lee Min Hyuk of BtoB - Sweet, Savage Family OST (2015)
- One Person - The King's Face OST (2014)
- You and I - Doctor Stranger OST (2014)
- Nung Cool Song with Girl's Day - You Who Rolled In Unexpectedly OST (2012)
- Honey Honey with Girl's Day - The Women of Our Home OST (2011)
- Cupid with Girl's Day - City Hunter OST (2011)
- If You Give Your Heart with Girl's Day - Sparkling OST (2011)
- 우리 사랑 이대로 with Girl's Day - Flames of Ambition (2011)
- 단 한번만 - Jungle Fish: Season 2 OST (2010)
Movies
- You Can Borrow My Father (2014)
- Holly (2013)
- Performer (2011)
Recognitions
- 2016 SBS Drama Awards: New Star Award, (Beautiful Gong Shim)
- 2016 SBS Drama Awards: Excellence Award, Actress in a Romantic-Comedy Drama (Beautiful Gong Shim)
- 2013 13th Gwangju International Film Festival (GIFF): Best New Actress ("Holly")
Trivia
- Education: Jinseon Girl's High School, Dongduk Women's University (Broadcasting)
- KPOP group: Girl's Day
