Waves, Waves/Episode Ratings
From DramaWiki
< Waves, WavesEpisode ratings for the KBS2 drama Waves, Waves
| Date | Episode | TNmS (%) | Nielsen Korea (%) | |
|---|---|---|---|---|
| Nationwide | Nationwide | Seoul | ||
| 2018-02-12 | 01 | 10.1 (7th) | 7.8 (15th) | 6.9 (16th) |
| 2018-02-13 | 02 | 9.4 (9th) | 7.6 (14th) | 6.6 (14th) |
| 2018-02-14 | 03 | 7.7 (17th) | 7.4 (17th) | 7.0 (17th) |
| 2018-02-19 | 04 | 9.2 (14th) | 8.0 (17th) | 7.7 (17th) |
| 2018-02-20 | 05 | 10.3 (10th) | 7.4 (16th) | 6.2 (18th) |
| 2018-02-21 | 06 | 9.0 (11th) | 7.5 (12th) | 6.7 (12th) |
| 2018-02-22 | 07 | 8.2 (14th) | 5.8 (20th) | n/a?
|
| 2018-02-23 | 08 | 8.5 (11th) | 6.3 (15th) | 5.3 (19th) |
| 2018-02-26 | 09 | 9.2 (14th) | 7.7 (18th) | 7.2 (17th) |
| 2018-02-27 | 10 | 9.7 (12th) | 7.3 (17th) | 6.4 (20th) |
| 2018-02-28 | 11 | 9.3 (14th) | 6.8 (18th) | n/a?
|
| 2018-03-01 | 12 | 11.5 (9th) | 7.8 (15th) | 6.8 (18th) |
| 2018-03-02 | 13 | 9.9 (12th) | 7.7 (15th) | 7.0 (17th) |
| 2018-03-05 | 14 | 11.1 (8th) | 8.2 (16th) | n/a?
|
| 2018-03-06 | 15 | 9.7 (10th) | 7.3 (12th) | 6.1 (19th) |
| 2018-03-07 | 16 | 10.3 (12th) | 6.8 (16th) | 6.0 (20th) |
| 2018-03-08 | 17 | 10.8 (10th) | 7.3 (18th) | 6.0 (19th) |
| 2018-03-09 | 18 | 7.7 (18th) | 2.5 | n/a?
|
| 2018-03-12 | 19 | 10.0 (8th)) | 6.7 (20th) | n/a?
|
| 2018-03-13 | 20 | 9.6 (10th) | 6.9 (16th) | 6.1 (19th) |
| 2018-03-14 | 21 | 6.4 (18th) | 4.7 | n/a?
|
| 2018-03-15 | 22 | 8.6 (17th) | 6.5 (17th) | n/a?
|
| 2018-03-16 | 23 | 10.3 (11th) | 7.7 (15th) | 6.6 (20th) |
| 2018-03-19 | 24 | 9.1 (14th) | 7.1 (20th) | n/a?
|
| 2018-03-20 | 25 | 10.4 (11th) | 6.8 (18th) | n/a?
|
| 2018-03-21 | 26 | 10.4 (11th) | 6.3 (18th) | n/a?
|
| 2018-03-22 | 27 | 9.6 (12th) | 7.1 (17th) | 6.3 (18th) |
| 2018-03-23 | 28 | 10.1 (12th) | 7.0 (16th) | n/a?
|
| 2018-03-26 | 29 | 9.3 (12th) | 6.6 (20th) | n/a?
|
| 2018-03-27 | 30 | 9.7 (8th) | 6.8 (14th) | n/a?
|
| 2018-03-28 | 31 | 8.9 (10th) | 6.5 (15th) | n/a?
|
| 2018-03-29 | 32 | 9.9 (9th) | 7.5 (12th) | 6.8 (13th) |
| 2018-03-30 | 33 | 9.3 (12th) | 7.0 (16th) | 6.3 (17th) |
| 2018-04-02 | 34 | 8.5 (13th) | 7.2 (16th) | 6.3 (20th) |
| 2018-04-03 | 35 | 9.0 (9th) | 6.9 (16th) | 5.9 (19th) |
| 2018-04-04 | 36 | 9.3 (10th) | 6.6 (16th) | 6.2 (19th) |
| 2018-04-05 | 37 | 10.8 (6th) | 7.1 (16th) | 6.3 (17th) |
| 2018-04-06 | 38 | 10.6 (9th) | 6.8 (15th) | 5.5 (20th) |
| 2018-04-09 | 39 | 8.4 (13th) | 5.8 | n/a?
|
| 2018-04-10 | 40 | 7.9 (13th) | 6.5 (14th) | n/a?
|
| 2018-04-11 | 41 | 8.8 (10th) | 6.6 (12th) | 5.8 (17th) |
| 2018-04-12 | 42 | 9.0 (10th) | 7.6 (10th) | 7.0 (13th) |
| 2018-04-13 | 43 | 8.7 (12th) | 6.7 (16th) | 6.0 (18th) |
| 2018-04-16 | 44 | 7.8 (11th) | 5.9 (19th) | n/a?
|
| 2018-04-17 | 45 | 8.5 (10th) | 6.6 (12th) | 5.3 (19th) |
| 2018-04-18 | 46 | 8.7 (10th) | 6.9 (12th) | 5.5 (18th) |
| 2018-04-19 | 47 | 10.0 (7th) | 7.0 (12th) | 6.0 (16th) |
| 2018-04-20 | 48 | 9.7 (12th) | 7.5 (15th) | 6.6 (15th) |
| 2018-04-23 | 49 | 10.7 (10th) | 7.2 (19th) | n/a?
|
| 2018-04-24 | 50 | 10.6 (8th) | 7.5 (11th) | 5.6 (20th) |
| 2018-04-25 | 51 | 8.6 (9th) | 6.8 (11th) | 5.7 (19th) |
| 2018-04-26 | 52 | 9.0 (9th) | 6.8 (13th) | 5.7 (18th) |
| 2018-04-27 | 53 | 4.7 (17th) | 3.6 (19th) | n/a?
|
| 2018-04-30 | 54 | 9.4 (10th) | 6.8 (15th) | n/a?
|
| 2018-05-01 | 55 | 10.5 (8th) | 7.7 (9th) | 6.7 (13th) |
| 2018-05-02 | 56 | 8.8 (7th) | 7.7 (11th) | 7.2 (12th) |
| 2018-05-03 | 57 | 9.2 (8th) | 7.4 (12th) | 6.3 (16th) |
| 2018-05-04 | 58 | 8.7 (10th) | 7.2 (13th) | 6.2 (14th) |
| 2018-05-07 | 59 | 8.8 (9th) | 7.0 (12th) | 6.2 (20th) |
| 2018-05-08 | 60 | 8.2 (10th) | 6.8 (11th) | 5.7 (17th) |
| 2018-05-09 | 61 | 8.6 (8th) | 6.7 (11th) | 5.8 (19th) |
| 2018-05-10 | 62 | 8.7 (9th) | 7.1 (12th) | 6.0 (15th) |
| 2018-05-11 | 63 | 8.4 (13th) | 7.3 (14th) | 6.6 (15th) |
| 2018-05-14 | 64 | 8.8 (11th) | 6.3 (14th) | n/a?
|
| 2018-05-15 | 65 | 7.6 (11th) | 6.0 (15th) | n/a?
|
| 2018-05-16 | 66 | 8.6 (12th) | 6.6 (16th) | 6.1 (20th) |
| 2018-05-17 | 67 | 9.2 (10th) | 7.0 (16th) | 6.3 (19th) |
| 2018-05-18 | 68 | 10.5 (9th) | 7.5 (14th) | 6.6 (16th) |
| 2018-05-21 | 69 | 8.0 (11th) | 5.7 | n/a?
|
| 2018-05-22 | 70 | 6.7 (15th) | 6.4 (16th) | n/a?
|
| 2018-05-23 | 71 | 9.3 (10th) | 6.6 (11th) | 6.0 (17th) |
| 2018-05-24 | 72 | 8.8 (10th) | 6.9 (11th) | 6.0 (12th) |
| 2018-05-25 | 73 | 9.6 (10th) | 6.4 (15th) | 5.4 (19th) |
| 2018-05-28 | 74 | 8.2 (11th) | 6.6 (18th) | n/a?
|
| 2018-05-29 | 75 | 9.4 (7th) | 6.8 (13th) | 5.7 (20th) |
| 2018-05-30 | 76 | 9.1 (8th) | 6.5 (10th) | 6.0 (12th) |
| 2018-05-31 | 77 | 9.8 (7th) | 6.2 (13th) | 5.9 (15th) |
| 2018-06-01 | 78 | 9.2 (8th) | 6.8 (15th) | 6.3 (18th) |
| 2018-06-04 | 79 | 8.4 (9th) | 7.0 (13th) | 6.3 (20th) |
| 2018-06-05 | 80 | 9.0 (5th) | 6.6 (11th) | 5.6 (16th) |
| 2018-06-06 | 81 | 8.7 (5th) | 7.5 (8th) | 7.1 (8th) |
| 2018-06-07 | 82 | 8.5 (8th) | 6.7 (12th) | 6.1 (12th) |
| 2018-06-08 | 83 | 8.8 (10th) | 7.4 (12th) | 6.6 (14th) |
| 2018-06-11 | 84 | 9.8 (5th) | 7.3 (10th) | 6.5 (19th) |
| 2018-06-12 | 85 | 7.3 (7th) | 5.4 (11th) | 5.0 (13th) |
| 2018-06-13 | 86 | 9.0 (5th) | 7.0 (7th) | 6.3 (10th) |
| 2018-06-14 | 87 | 9.6 (7th) | 7.2 (10th) | 6.6 (11th) |
| 2018-06-15 | 88 | 10.5 (7th) | 6.9 (15th) | 6.0 (16th) |
| 2018-06-18 | 89 | 8.4 | 6.9 (14th) | 6.3 (15th) |
| 2018-06-19 | 90 | 9.2 | 7.3 (10th) | 6.3 (12th) |
| 2018-06-20 | 91 | 8.6 | 6.9 (10th) | 6.3 (15th) |
| 2018-06-21 | 92 | 9.8 | 7.9 (6th) | 6.8 (9th) |
| 2018-06-22 | 93 | 10.2 | 8.3 (11th) | 7.3 (14th) |
| 2018-06-25 | 95 | 9.4 | 7.6 (8th) | 6.3 (18th) |
| 2018-06-26 | 96 | 10.5 | 8.8 (10th) | 7.9 (12th) |
| 2018-06-27 | 97 | 10.7 | 8.9 (10th) | 7.8 (10th) |
| 2018-06-28 | 98 | 10.4 | 7.8 (12th) | 6.6 (15th) |
| 2018-06-29 | 99 | 10.7 | 8.2 (11th) | 7.3 (12th) |
| 2018-07-02 | 100 | 11.0 | 7.7 (13th) | n/a?
|
| 2018-07-03 | 101 | 10.7 | 7.9 (11th) | 6.7 (18th) |
| 2018-07-04 | 102 | 9.2 | 7.2 (10th) | 6.3 (13th) |
| 2018-07-05 | 103 | 10.4 | 7.8 (7th) | 6.2 (10th) |
| 2018-07-06 | 104 | 10.1 | 7.7 (8th) | 6.2 (12th) |
| 2018-07-09 | 105 | 8.9 | 7.8 (12th) | n/a?
|
| 2018-07-10 | 106 | 10.0 | 7.6 (9th) | 6.4 (16th) |
| 2018-07-11 | 107 | 10.5 | 7.8 (10th) | 7.0 (9th) |
| 2018-07-12 | 108 | 10.4 | 8.1 (7th) | 6.8 (8th) |
| 2018-07-13 | 109 | 11.0 | 8.5 (11th) | 7.1 (11th) |
| 2018-07-16 | 110 | 9.1 | 7.4 (13th) | n/a?
|
| 2018-07-17 | 111 | 10.1 | 7.7 (8th) | 6.0 (16th) |
| 2018-07-18 | 112 | 9.8 | 6.5 (11th) | 5.6 (15th) |
| 2018-07-19 | 113 | 10.4 | 7.6 (7th) | 6.7 (8th) |
| 2018-07-20 | 114 | 10.5 | 7.7 (12th) | 6.3 (12th) |
| 2018-07-23 | 115 | - | 8.4 (6th) | 7.3 (10th) |
| 2018-07-24 | 116 | - | - | - |
| 2018-07-25 | 117 | - | - | - |
| 2018-07-26 | 118 | - | - | - |
| 2018-07-27 | 119 | - | - | - |
| Average | % | % | % | |
Sources: TNmS Media Korea Nielsen Korea
Notes
- Episode 5 will not air on February 15 or 16 due to coverage of the 2018 PyeongChang Winter Olympic Games.
