Actions

Difference between revisions of "Japanese Drama Season - Winter 2009"

From DramaWiki

m
m
 
(54 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 4: Line 4:
 
  {{JTVSeasons}}
 
  {{JTVSeasons}}
 
<div><span style="font-size:200%;text-align:center;"><p>Japanese Drama Viewership Ratings</p></span>
 
<div><span style="font-size:200%;text-align:center;"><p>Japanese Drama Viewership Ratings</p></span>
<span style="font-size:100%;text-align:center;"><p>Winter 2009 - 2008-Dec-29 to 2009-Mar-31</p></span></div>
+
<span style="font-size:100%;text-align:center;"><p>Winter 2009 - 2008-Dec-29 to 2009-Mar-29</p></span></div>
 
<div>&nbsp;</div>
 
<div>&nbsp;</div>
 
<div>
 
<div>
Line 35: Line 35:
 
| align="left" valign="top" width=8% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| Mon 20:00<!-- Day/time -->
 
| align="left" valign="top" width=8% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| Mon 20:00<!-- Day/time -->
 
| align="left" valign="top" width=20% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| [[Mito Komon]] (cont.)<!-- Title -->
 
| align="left" valign="top" width=20% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| [[Mito Komon]] (cont.)<!-- Title -->
| align="right" valign="top" width=5% | 10.4<!-- Week 1 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | ''skip''<!-- Week 1 -->
| align="right" valign="top" width=5% | 12.6<!-- Week 2 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | ''skip''<!-- Week 2 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 3 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.4<!-- Week 3 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 4 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.6<!-- Week 4 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 5 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.0<!-- Week 5 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 6 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.4<!-- Week 6 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 7 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.9<!-- Week 7 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 8-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.0<!-- Week 8-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 9-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.4<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 11.1<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 8.1<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.1<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.8<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.1<!-- AVG -->
 
<!-- VOICE ヴォイス  ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- VOICE ヴォイス  ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 59: Line 59:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 17.7<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 17.7<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 17.4<!-- Week 4 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 17.4<!-- Week 4 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 5 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.0<!-- Week 5 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 6 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.3<!-- Week 6 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 7 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 16.0<!-- Week 7 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 8-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.2<!-- Week 8-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 9-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.4<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.0<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.2<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.8<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.6<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.5<!-- AVG -->
 
<!-- MEI-CHAN NO SHITSUJI メイちゃんの執事  ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- MEI-CHAN NO SHITSUJI メイちゃんの執事  ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 79: Line 79:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 14.9<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 14.9<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 14.8<!-- Week 4 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 14.8<!-- Week 4 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 5 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.4<!-- Week 5 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 6 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.0<!-- Week 6 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 7 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.6<!-- Week 7 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 8-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.0<!-- Week 8-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 9-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.1<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.5<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.4<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 16.6<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.0<!-- AVG -->
 
<!-- TRIANGLE  トライアングル  ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- TRIANGLE  トライアングル  ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 99: Line 99:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.1<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.1<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.9<!-- Week 4 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.9<!-- Week 4 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 5 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 11.5<!-- Week 5 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 6 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 11.6<!-- Week 6 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 7 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 11.5<!-- Week 7 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 8-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.8<!-- Week 8-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 9-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 11.3<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.1<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.3<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.5<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.3<!-- AVG -->
 
<!-- KAMI NO SHIZUKU 神の雫 ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- KAMI NO SHIZUKU 神の雫 ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 119: Line 119:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.3<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.3<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 7.3<!-- Week 4 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 7.3<!-- Week 4 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 5 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 6.2<!-- Week 5 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 6 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 5.0<!-- Week 6 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 7 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 6.0<!-- Week 7 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 8-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 4.9<!-- Week 8-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 9-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 4.7<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 4.9<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 5.4<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 6.1<!-- AVG -->
 
<!-- AIBO 相棒 ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- AIBO 相棒 ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 136: Line 136:
 
| align="left" valign="top" width=20% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| [[Aibou 7]] (cont.)<!-- Title -->
 
| align="left" valign="top" width=20% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| [[Aibou 7]] (cont.)<!-- Title -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 17.4<!-- Week 1 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 17.4<!-- Week 1 -->
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 2 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | ''skip''<!-- Week 2 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | '''20.5'''<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | '''20.5'''<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 18.8<!-- Week 4 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 18.8<!-- Week 4 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 5 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | '''20.2'''<!-- Week 5 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 6 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | ''skip''<!-- Week 6 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 7 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 16.1<!-- Week 7 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 8-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 17.3<!-- Week 8-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 9-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 17.9<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 16.9<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | '''21.7'''<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 19.5<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 18.1<!-- AVG -->
 
<!-- KIINA キイナ ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- KIINA キイナ ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 159: Line 159:
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 16.5<!-- Week 4 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 16.5<!-- Week 4 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 5 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.5<!-- Week 5 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 6 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.3<!-- Week 6 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 7 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.7<!-- Week 7 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 8-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.2<!-- Week 8-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 9-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.3<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.3<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.9<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.8<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.5<!-- AVG -->
 
<!-- Q.E.D. ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- Q.E.D. ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 179: Line 179:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 6.0<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 6.0<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 4.7<!-- Week 4 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 4.7<!-- Week 4 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 5 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 3.9<!-- Week 5 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 6 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 7.1<!-- Week 6 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 7 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 5.4<!-- Week 7 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 8-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 4.4<!-- Week 8-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 9-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 5.1<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 3.5<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 4.8<!-- Week 11 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 12 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 12 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 5.1<!-- AVG -->
 
<!-- OMIYA-SAN おみやさん  ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- OMIYA-SAN おみやさん  ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 195: Line 195:
 
| align="left" valign="top" width=8% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| Thu 20:00<!-- Day/time -->
 
| align="left" valign="top" width=8% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| Thu 20:00<!-- Day/time -->
 
| align="left" valign="top" width=20% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| [[Omiya-san]] (cont.)<!-- Title -->
 
| align="left" valign="top" width=20% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| [[Omiya-san]] (cont.)<!-- Title -->
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 1 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | ''skip''<!-- Week 1 -->
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 2 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | ''skip''<!-- Week 2 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 13.5<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 13.5<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 15.3<!-- Week 4 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 15.3<!-- Week 4 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 5 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.4<!-- Week 5 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 6 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | ''skip''<!-- Week 6 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 7 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.0<!-- Week 7 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 8-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 12.9<!-- Week 8-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 9-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.1<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | ''skip''<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.1<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.4<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.2<!-- AVG -->
 
<!-- WATARU SEKEN ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- WATARU SEKEN ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 215: Line 215:
 
| align="left" valign="top" width=8% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| [[Mokuyou 9 (TBS)|Thu 21:00]]<!-- Day/time -->
 
| align="left" valign="top" width=8% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| [[Mokuyou 9 (TBS)|Thu 21:00]]<!-- Day/time -->
 
| align="left" valign="top" width=20% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| [[Wataru Seken wa oni Bakari|Wataru Seken wa Oni Bakari]] (cont.)<!-- Title -->
 
| align="left" valign="top" width=20% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| [[Wataru Seken wa oni Bakari|Wataru Seken wa Oni Bakari]] (cont.)<!-- Title -->
| align="right" valign="top" width=5% | 15.0<!-- Week 1 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | ''skip''<!-- Week 1 -->
| align="right" valign="top" width=5% | 15.1<!-- Week 2 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.0<!-- Week 2 -->
| align="right" valign="top" width=5% | 15.8<!-- Week 3 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.1<!-- Week 3 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 4 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.8<!-- Week 4 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 5 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.9<!-- Week 5 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 6 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.5<!-- Week 6 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 7 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 16.6<!-- Week 7 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 8-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 16.3<!-- Week 8-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 9-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.4<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.8<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 14.6<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 13.1<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 16.9<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 15.3<!-- AVG -->
 
<!-- TOKUMEI KAKARICHO 特命係長只野仁  ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- TOKUMEI KAKARICHO 特命係長只野仁  ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 239: Line 239:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.9<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.9<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.4<!-- Week 4 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.4<!-- Week 4 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 5 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.6<!-- Week 5 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 6 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | ''skip''<!-- Week 6 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 7 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.6<!-- Week 7 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 8-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 9.1<!-- Week 8-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 9-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 9.4<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | ''skip''<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 9.7<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.3<!-- AVG -->
 
<!-- ARIFURETA KISEKI ありふれた奇跡 ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- ARIFURETA KISEKI ありふれた奇跡 ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 259: Line 259:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.9<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.9<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.1<!-- Week 4 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 10.1<!-- Week 4 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 5 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 11.4<!-- Week 5 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 6 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 11.1<!-- Week 6 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 7 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.5<!-- Week 7 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 8-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.4<!-- Week 8-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 9-->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 9.8<!-- Week 9-->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 10 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 8.9<!-- Week 10 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 11 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.0<!-- Week 11 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 12 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 11.4<!-- Week 12 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 13 -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 13 -->
| align="center" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- END -->
+
| align="center" valign="top" width=5% | ***<!-- END -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- AVG -->
+
| align="right" valign="top" width=5% | 10.6<!-- AVG -->
 +
<!-- RESET リセット ---------------------------------------------------------- -->
 +
|-
 +
| align="left" valign="top" width=7% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| NTV<!-- Network -->
 +
| align="left" valign="top" width=8% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| Thu 23:58<!-- Day/time -->
 +
| align="left" valign="top" width=20% style="font-size:90%;text-align:left;padding:0.2em 0.4em;"| [[Reset]]<!-- Title -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 1 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | -----<!-- Week 2 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | 7.0<!-- Week 3 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | 5.5<!-- Week 4 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | 5.5<!-- Week 5 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | 5.0<!-- Week 6 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | 4.5<!-- Week 7 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | 5.2<!-- Week 8-->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | 5.5<!-- Week 9-->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | 5.3<!-- Week 10 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | 5.2<!-- Week 11 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | 6.0<!-- Week 12 -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | 6.4<!-- Week 13 -->
 +
| align="center" valign="top" width=5% | -----<!-- END -->
 +
| align="right" valign="top" width=5% | cont<!-- AVG -->
 
<!-- HISSATSU SHIGOTONIN 必殺仕事人2009 ---------------------------------------------------------- -->
 
<!-- HISSATSU SHIGOTONIN 必殺仕事人2009 ---------------------------------------------------------- -->
 
|-
 
|-
Line 279: Line 299:
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.4<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.4<!-- Week 3 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.9<!-- Week 4 -->
 
| align="right" valign="top" width=5% | 11.9<!-- Week 4 -->
| align="right" valign="top" width=5% | &nbsp;<!-- Week 5 -->
+
