Difference between revisions of "Japanese Drama Season - Summer 2006"
From DramaWiki
m |
|||
| Line 20: | Line 20: | ||
|Fuji TV | |Fuji TV | ||
|[[Gekku|Monday 21:00]] | |[[Gekku|Monday 21:00]] | ||
| − | |17.9__13.0__14.4__12.2__13.9__12. | + | |17.9__13.0__14.4__12.2__13.9__12.7__14.4 |
|- | |- | ||
|[[Dance Drill]]<br>ダンドリ。 | |[[Dance Drill]]<br>ダンドリ。 | ||
|Fuji TV | |Fuji TV | ||
|[[Kakku|Tuesday 21:00]] | |[[Kakku|Tuesday 21:00]] | ||
| − | |11.0__09.5__09.5__08.0__08.9__06. | + | |11.0__09.5__09.5__08.0__08.9__06.4__07.3 |
|- | |- | ||
|[[Kekkon Dekinai Otoko]]<br>結婚できない男 | |[[Kekkon Dekinai Otoko]]<br>結婚できない男 | ||
|Fuji TV | |Fuji TV | ||
|[[Hiichi|Tuesday 22:00]] | |[[Hiichi|Tuesday 22:00]] | ||
| − | |'''20.2'''__14.4__15.9__16.5__15.1__14. | + | |'''20.2'''__14.4__15.9__16.5__15.1__14.4__15.3__14.6 |
|- | |- | ||
|[[PS Rashoumon]]<br>PS-羅生門- | |[[PS Rashoumon]]<br>PS-羅生門- | ||
|TV Asahi | |TV Asahi | ||
|Wednesday 21:00 | |Wednesday 21:00 | ||
| − | |13.9__11.9__09.5__10.2__06.2__10. | + | |13.9__11.9__09.5__10.2__06.2__10.3__07.9 |
|- | |- | ||
|[[CA to Oyobi]]<br>CAとお呼びっ! | |[[CA to Oyobi]]<br>CAとお呼びっ! | ||
|NTV | |NTV | ||
|Wednesday 22:00 | |Wednesday 22:00 | ||
| − | |13.0__10.6__09.1__09.3__07.9__09. | + | |13.0__10.6__09.1__09.3__07.9__09.3__09.1 |
|- | |- | ||
|[[Shin Kasouken no Onna 3]]<br>新・科捜研の女 | |[[Shin Kasouken no Onna 3]]<br>新・科捜研の女 | ||
|TV Asahi | |TV Asahi | ||
|Thursday 20:00 | |Thursday 20:00 | ||
| − | |13.7__13.7__12. | + | |13.7__13.7__12.5__11.9__13.9__14.7 |
|- | |- | ||
|[[Shimokita Sundays]]<br>下北サンデーズ | |[[Shimokita Sundays]]<br>下北サンデーズ | ||
|TV Asahi | |TV Asahi | ||
|[[Mokuyou 9 (TV Asahi)|Thursday 21:00]]<br> | |[[Mokuyou 9 (TV Asahi)|Thursday 21:00]]<br> | ||
| − | |11.4__08.1__06.3__07.5__06. | + | |11.4__08.1__06.3__07.5__06.9__07.2 |
|- | |- | ||
|[[Wataru Seken wa oni Bakari]] (cont.)<br>渡る世間は鬼ばかり | |[[Wataru Seken wa oni Bakari]] (cont.)<br>渡る世間は鬼ばかり | ||
| Line 61: | Line 61: | ||
|TBS | |TBS | ||
|Thursday 22:00 | |Thursday 22:00 | ||
| − | |13.2__12.8__12.3__11. | + | |13.2__12.8__12.3__11.3__12.1__10.4__10.7 |
|- | |- | ||
|[[Fushin no Toki]]<br>不信のとき | |[[Fushin no Toki]]<br>不信のとき | ||
|Fuji TV | |Fuji TV | ||
|[[Mokuyou Gekijou|Thursday 22:00]] | |[[Mokuyou Gekijou|Thursday 22:00]] | ||
| − | |14.0__13.5__12.5__12.5__11.9__10. | + | |14.0__13.5__12.5__12.5__11.9__10.3__11.5 |
|- | |- | ||
|[[Jirocho Seoi Fuji]]<br>次郎長 背負い富士 | |[[Jirocho Seoi Fuji]]<br>次郎長 背負い富士 | ||
| Line 76: | Line 76: | ||
|TV Asahi | |TV Asahi | ||
|Friday 21:00 | |Friday 21:00 | ||
| − | |09.5__05.2__05.7__04.5__04. | + | |09.5__05.2__05.7__04.5__04.3__5.6 |
|- | |- | ||
|[[Taiyo no Uta]]<br>タイヨウのうた | |[[Taiyo no Uta]]<br>タイヨウのうた | ||
|TBS | |TBS | ||
|Friday 22:00 | |Friday 22:00 | ||
| − | |13.8__06.9__08.4__11.1__09. | + | |13.8__06.9__08.4__11.1__09.5__11.3 |
|- | |- | ||
|[[Kuroi Taiyou]]<br>黒い太陽 | |[[Kuroi Taiyou]]<br>黒い太陽 | ||
|TV Asahi | |TV Asahi | ||
|Friday 23:15 | |Friday 23:15 | ||
| − | | | + | |11.8__11.0__12.1__11.6 |
|- | |- | ||
|[[My Boss My Hero]]<br>マイボス・マイ・ヒーロー | |[[My Boss My Hero]]<br>マイボス・マイ・ヒーロー | ||
|NTV | |NTV | ||
|[[Doyou Grand Gekijou|Saturday 21:00]] | |[[Doyou Grand Gekijou|Saturday 21:00]] | ||
| − | |19.0__16.7__18.1__17.4__14.6__'''20.6''' | + | |19.0__16.7__18.1__17.4__14.6__'''20.6'''__17.5 |
|- | |- | ||
|[[Shin Ningen Kosaten]]<br>新・人間交差点 | |[[Shin Ningen Kosaten]]<br>新・人間交差点 | ||
| Line 109: | Line 109: | ||
|TBS | |TBS | ||
|Sunday 21:00 | |Sunday 21:00 | ||
| − | |13.4__10.9__10.2__12.8__11.3__10. | + | |13.4__10.9__10.2__12.8__11.3__10.4__08.0__09.2 |
|- | |- | ||
|[[Junjo Kirari]] (cont.)<br>純情きらり | |[[Junjo Kirari]] (cont.)<br>純情きらり | ||
Revision as of 12:06, 23 August 2006
Summer 2006
| Title | TV Network | Air Time All times JST and 24-hr format |
Episode Ratings (%) |
|---|---|---|---|
| Tokumei! Keiji Don Game (cont.) 特命!刑事どん亀 |
TBS | Monday 20:00 | 12.3__12.1__11.0__10.0__13.9__11.2__11.5__10.0__10.6__16.1__14.7 11.5__10.5__13.4 (end) |
| Mito Komon 36 水戸黄門 |
TBS | Monday 20:00 |
|
| Suppli サプリ |
Fuji TV | Monday 21:00 | 17.9__13.0__14.4__12.2__13.9__12.7__14.4 |
| Dance Drill ダンドリ。 |
Fuji TV | Tuesday 21:00 | 11.0__09.5__09.5__08.0__08.9__06.4__07.3 |
| Kekkon Dekinai Otoko 結婚できない男 |
Fuji TV | Tuesday 22:00 | 20.2__14.4__15.9__16.5__15.1__14.4__15.3__14.6 |
| PS Rashoumon PS-羅生門- |
TV Asahi | Wednesday 21:00 | 13.9__11.9__09.5__10.2__06.2__10.3__07.9 |
| CA to Oyobi CAとお呼びっ! |
NTV | Wednesday 22:00 | 13.0__10.6__09.1__09.3__07.9__09.3__09.1 |
| Shin Kasouken no Onna 3 新・科捜研の女 |
TV Asahi | Thursday 20:00 | 13.7__13.7__12.5__11.9__13.9__14.7 |
| Shimokita Sundays 下北サンデーズ |
TV Asahi | Thursday 21:00 |
11.4__08.1__06.3__07.5__06.9__07.2 |
| Wataru Seken wa oni Bakari (cont.) 渡る世間は鬼ばかり |
TBS | Thursday 21:00 | 20.6__17.5__19.7__17.2__16.9__18.1__19.3__18.5__19.8__20.7__19.5 18.4__17.7__18.3__19.8__19.0 |
| Hanayome wa Yakudoshi! 花嫁は厄年ッ! |
TBS | Thursday 22:00 | 13.2__12.8__12.3__11.3__12.1__10.4__10.7 |
| Fushin no Toki 不信のとき |
Fuji TV | Thursday 22:00 | 14.0__13.5__12.5__12.5__11.9__10.3__11.5 |
| Jirocho Seoi Fuji 次郎長 背負い富士 |
NHK | Thursday 22:00 | |
| Regatta レガッタ |
TV Asahi | Friday 21:00 | 09.5__05.2__05.7__04.5__04.3__5.6 |
| Taiyo no Uta タイヨウのうた |
TBS | Friday 22:00 | 13.8__06.9__08.4__11.1__09.5__11.3 |
| Kuroi Taiyou 黒い太陽 |
TV Asahi | Friday 23:15 | 11.8__11.0__12.1__11.6 |
| My Boss My Hero マイボス・マイ・ヒーロー |
NTV | Saturday 21:00 | 19.0__16.7__18.1__17.4__14.6__20.6__17.5 |
| Shin Ningen Kosaten 新・人間交差点 |
NHK | Aug 19-Sep 2 Saturday 21:00 |
|
| Komyo ga Tsuji (cont.) 功名が辻 |
NHK | Jan-Dec Sunday 20:00 |
19.8__22.7__22.6__22.0__21.5__21.8__21.9__20.8__20.3 20.5__21.3__17.2__20.1__20.9__21.7__20.8__20.8__19.8 |
| Dare Yorimo Mama wo Ai su 誰よりもママを愛す 誰よりもままを愛す |
TBS | Sunday 21:00 | 13.4__10.9__10.2__12.8__11.3__10.4__08.0__09.2 |
| Junjo Kirari (cont.) 純情きらり |
NHK | Apr-Sep Mon-Sat 08:15 |
19.6__19.7__18.5__19.9__19.6__20.1__19.4__18.8__20.5 19.5__20.2__19.6__23.0__21.1__20.5__22.3 |
