Japanese Drama Season - Winter 2009
From DramaWiki
Revision as of 19:46, 25 January 2009 by Mangoes1223 (talk | contribs)
Japanese Television Seasons
Winter: January-March • Spring: April-June • Summer: July-September • Autumn/Fall: October-December
Winter: January-March • Spring: April-June • Summer: July-September • Autumn/Fall: October-December
Japanese Drama Viewership Ratings
Winter 2009 - 2008-Dec-29 to 2009-Mar-31
| All dates and times are in Japan time zone | Ratings (Kanto region only) RED - week's top-rated episode · BOLD - 20.0+ rating | ||||||||||||||||
| Network | Day/time | Title | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | END | AVG |
| TBS | Mon 20:00 | Mito Komon (cont.) | 10.4 | 12.6 | |||||||||||||
| Fuji TV | Mon 21:00 | Voice | ----- | ----- | 17.7 | 17.4 | |||||||||||
| Fuji TV | Tue 21:00 | Mei-chan no Shitsuji | ----- | ----- | 14.9 | 14.8 | |||||||||||
| Fuji TV | Tue 22:00 | Triangle | ----- | 14.7 | 11.1 | 11.9 | |||||||||||
| NTV | Tue 22:00 | Kami no Shizuku | ----- | ----- | 10.3 | 7.3 | |||||||||||
| TV Asahi | Wed 21:00 | Aibou 7 (cont.) | 17.4 | ----- | 20.5 | 18.8 | |||||||||||
| NTV | Wed 22:00 | Kiina | ----- | ----- | ----- | 16.5 | |||||||||||
| NHK | Thu 20:00 | Q.E.D. | ----- | 6.2 | 6.0 | 4.7 | ----- | ----- | |||||||||
| TV Asahi | Thu 20:00 | Omiya-san (cont.) | ----- | ----- | 13.5 | 15.3 | |||||||||||
| TBS | Thu 21:00 | Wataru Seken wa Oni Bakari (cont.) | 15.0 | 15.1 | 15.8 | ||||||||||||
| TV Asahi | Thu 21:00 | Tokumei Kakarichou Tadano Hitoshi 4 | ----- | 11.9 | 10.9 | 10.4 | |||||||||||
| Fuji TV | Thu 22:00 | Arifureta Kiseki | ----- | 12.5 | 10.9 | 10.1 | |||||||||||
| TV Asahi | Fri 21:00 | Hissatsu Shigotonin 2009 | ----- | 14.7 | 11.4 | 11.9 | |||||||||||
| TBS | Fri 22:00 | Love Shuffle | ----- | ----- | 10.0 | 10.7 | |||||||||||
| TV Asahi | Fri 23:15 | Uta no Onii-san | ----- | ----- | 10.6 | 10.4 | |||||||||||
| NHK | Sat 19:30 | Naniwa no Hana | ----- | 9.7 | 10.7 | ----- | ----- | ----- | |||||||||
| TBS | Sat 20:00 | RESCUE | ----- | ----- | ----- | 12.2 | |||||||||||
| NTV | Sat 21:00 | Zeni Geba | ----- | ----- | 12.0 | 11.3 | |||||||||||
| Fuji TV | Sat 23:00 | Akai Ito (cont.) | ----- | 10.0 | 10.8 | 8.0 | |||||||||||
| NHK | Mo-Sa 8:15 | Dandan (cont.) | ----- | 16.7 | 16.8 | ||||||||||||
| NHK | Sun 20:00 | Tenchijin | 24.7 | 23.5 | 24.7 | 26.0 | |||||||||||
| TBS | Sun 21:00 | Honjitsu mo Hare. Ijo Nashi | ----- | ----- | 12.4 | 10.0 | |||||||||||
Winter 2009 Specials ("Tanpatsu")
| Title | TV Network | Air Date | Air Time (all times JST) |
Cast |
|---|---|---|---|---|
| Nene 寧々 |
TV Tokyo | 2009-Jan-02 | Friday 14:00 | Nakama Yukie, Ichikawa Kamejiro |
| Fukuie Keibuho no Aisatsu 福家警部補の挨拶 |
NHK | 2009-Jan-02 | Friday 21:00 | Nagasaku Hiromi, Koizumi Kotaro |
| Akuma no Temari Uta 悪魔の手毬唄 |
Fuji TV | 2009-Jan-05 | Monday 21:00 | Inagaki Goro, Hiraoka Yuta, Yamada Yu |
| Anmitsu Hime 2 あんみつ姫2 |
Fuji TV | 2009-Jan-11 | Sunday 19:00 | Inoue Mao, Uchida Asahi |
| Soka, Mo Kimi wa Inai no ka そうか、もう君はいないのか |
TBS | 2009-Jan-12 | Monday 21:00 | Tamura Masakazu, Fuji Junko, Nagasawa Masami |
| Daremo Mamorenai 誰も守れない |
Fuji TV | 2009-Jan-24 | Saturday 21:00 | Sato Koichi, Matsuda Ryuhei, Kimura Yoshino |
| Keikan no Chi 警官の血 |
TV Asahi | 2009-Feb-07, 2009-Feb-08 | Saturday & Sunday 21:00 | Eguchi Yosuke, Yoshioka Hidetaka, Ito Hideaki |
| Shirasu Jiro 白洲次郎 |
NHK | 2009-Feb-28, 2009-Mar-07 | Saturday 21:00 | Iseya Yusuke, Nakatani Miki |
See also
| Japanese Drama Seasons | |
|---|---|
| Winter | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
| Spring | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
| Summer | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
| Autumn | 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 |
| Currently Airing Japanese Dramas Upcoming Japanese Dramas | |
