Difference between revisions of "Asadora (NHK)"
From DramaWiki
| (45 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | This | + | This page lists all '''[[:Category:NHK Asadora|NHK Asadora]]''' (朝ドラ) in chronological order. Average viewership ratings '''%''' are based on data from [https://www.videor.co.jp/tvrating/past_tvrating/drama/02/nhk.html Video Research, Ltd.] |
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| Line 7: | Line 7: | ||
! Year | ! Year | ||
! % | ! % | ||
| − | ! | + | ! Starring (<small>''italic'' = male lead</small>) |
|- | |- | ||
| 1 | | 1 | ||
| [[Musume to Watashi]] | | [[Musume to Watashi]] | ||
| 1961 | | 1961 | ||
| − | | - | + | | align="center"| - |
| − | | | + | | ''[[Kitazawa Hyo]]'' (北沢彪) |
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
| [[Ashita no Kaze]] | | [[Ashita no Kaze]] | ||
| 1962 | | 1962 | ||
| − | | - | + | | align="center"| - |
| [[Watanabe Fumiko]] (渡辺富美子) | | [[Watanabe Fumiko]] (渡辺富美子) | ||
|- | |- | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
| [[Akatsuki]] | | [[Akatsuki]] | ||
| 1963 | | 1963 | ||
| − | | - | + | | align="center"| - |
| − | | | + | | ''[[Saburi Shin]]'' (佐分利信) |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
| Line 37: | Line 37: | ||
| 1965 | | 1965 | ||
| 33.6% | | 33.6% | ||
| − | | | + | | ''[[Ryu Chishu]]'' (笠智衆) |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
| Line 49: | Line 49: | ||
| 1967 | | 1967 | ||
| 45.8% | | 45.8% | ||
| − | | [[Hiiro Tomoe]] | + | | ''[[Yokouchi Tadashi]]'' (横内正), [[Hiiro Tomoe]] |
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
| Line 109: | Line 109: | ||
| 1976 | | 1976 | ||
| 40.1% | | 40.1% | ||
| − | | [[Asaji Yoko]] | + | | [[Asaji Yoko]] |
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
| − | | [[ | + | | [[Hi no Kuni ni]] |
| 1976 | | 1976 | ||
| 35.0% | | 35.0% | ||
| Line 196: | Line 196: | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
| − | | [[Romance]] | + | | [[Romance (NHK)|Romance]] |
| 1984 | | 1984 | ||
| 39.0% | | 39.0% | ||
| − | | | + | | ''[[Enoki Takaaki]]'' |
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
| Line 205: | Line 205: | ||
| 1984 | | 1984 | ||
| 40.2% | | 40.2% | ||
| − | | | + | | ''[[Shindo Eisaku]]'' (新藤栄作) |
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
| − | | [[ | + | | [[Miotsukushi]] |
| 1985 | | 1985 | ||
| 44.3% | | 44.3% | ||
| Line 217: | Line 217: | ||
| 1985 | | 1985 | ||
| 33.4% | | 33.4% | ||
| − | | | + | | ''[[Okano Shinichiro]]''</small> |
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
| Line 232: | Line 232: | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
| − | | [[ | + | | [[Chocchan]] |
| 1987 | | 1987 | ||
| 38.0% | | 38.0% | ||
| Line 265: | Line 265: | ||
| 1989 | | 1989 | ||
| 33.8% | | 33.8% | ||
| − | | [[Watanabe Azusa]] | + | | [[Watanabe Azusa]] |
|- | |- | ||
| 44 | | 44 | ||
| Line 271: | Line 271: | ||
| 1990 | | 1990 | ||
| 33.9% | | 33.9% | ||
| − | | | + | | ''[[Tanaka Minoru]]'' |
|- | |- | ||
| 45 | | 45 | ||
| Line 283: | Line 283: | ||
| 1991 | | 1991 | ||
| 29.1% | | 29.1% | ||
| − | | [[Suzuki Kyoka]] | + | | [[Suzuki Kyoka]], ''[[Kurata Tetsuo]]'' |
|- | |- | ||
| 47 | | 47 | ||
| Line 325: | Line 325: | ||
| 1995 | | 1995 | ||
| 20.5% | | 20.5% | ||
| − | | | + | | ''[[Mikuni Kazuo]]'' (三国一夫) |
|- | |- | ||
| 54 | | 54 | ||
| Line 553: | Line 553: | ||
| 2014 | | 2014 | ||
| 21.1% | | 21.1% | ||
| − | | [[Charlotte Kate Fox]] | + | | ''[[Tamayama Tetsuji]]'', [[Charlotte Kate Fox]] |
|- | |- | ||
| 92 | | 92 | ||
| Line 570: | Line 570: | ||
| [[Toto Nee-chan]] | | [[Toto Nee-chan]] | ||
| 2016 | | 2016 | ||
| − | | | + | | 22.8% |
| [[Takahata Mitsuki]] | | [[Takahata Mitsuki]] | ||
|- | |- | ||
| Line 576: | Line 576: | ||
| [[Beppin-san]] | | [[Beppin-san]] | ||
| 2016 | | 2016 | ||
| − | | | + | | 20.3% |
| [[Yoshine Kyoko]] | | [[Yoshine Kyoko]] | ||
|- | |- | ||
| Line 582: | Line 582: | ||
| [[Hiyokko]] | | [[Hiyokko]] | ||
| 2017 | | 2017 | ||
| − | | | + | | 20.4% |
| [[Arimura Kasumi]] | | [[Arimura Kasumi]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 97 | ||
| + | | [[Warotenka]] | ||
| + | | 2017 | ||
| + | | 20.1% | ||
| + | | [[Aoi Wakana]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 98 | ||
| + | | [[Hanbun, Aoi]] | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | 21.1% | ||
| + | | [[Nagano Mei]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 99 | ||
| + | | [[Manpuku]] | ||
| + | | 2018 | ||
| + | | 21.4% | ||
| + | | [[Ando Sakura]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 100 | ||
| + | | [[Natsuzora]] | ||
| + | | 2019 | ||
| + | | 21.0% | ||
| + | | [[Hirose Suzu]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 101 | ||
| + | | [[Scarlet]] | ||
| + | | 2019 | ||
| + | | 19.4% | ||
| + | | [[Toda Erika (1988)|Toda Erika]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 102 | ||
| + | | [[Yell]] | ||
| + | | 2020 | ||
| + | | 20.1% | ||
| + | | ''[[Kubota Masataka]]'', [[Nikaido Fumi]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 103 | ||
| + | | [[Ochoyan]] | ||
| + | | 2020 | ||
| + | | 17.4% | ||
| + | | [[Sugisaki Hana]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 104 | ||
| + | | [[Okaeri Mone]] | ||
| + | | 2021 | ||
| + | | 16.3% | ||
| + | | [[Kiyohara Kaya]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 105 | ||
| + | | [[Come Come Everybody]] | ||
| + | | 2021 | ||
| + | | 17.1% | ||
| + | | [[Kamishiraishi Mone]], [[Fukatsu Eri (Actress)|Fukatsu Eri]], [[Kawaei Rina]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 106 | ||
| + | | [[Chimudondon]] | ||
| + | | 2022 | ||
| + | | 15.8% | ||
| + | | [[Kuroshima Yuina]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 107 | ||
| + | | [[Maiagare!]] | ||
| + | | 2022 | ||
| + | | 15.6% | ||
| + | | [[Fukuhara Haruka]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 108 | ||
| + | | [[Ranman]] | ||
| + | | 2023 | ||
| + | | 16.6% | ||
| + | | ''[[Kamiki Ryunosuke]]'' | ||
| + | |- | ||
| + | | 109 | ||
| + | | [[Boogie Woogie]] | ||
| + | | 2023 | ||
| + | | align="center"| - | ||
| + | | [[Shuri]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 110 | ||
| + | | [[Tora ni Tsubasa]] | ||
| + | | 2024 | ||
| + | | align="center"| - | ||
| + | | [[Ito Sairi]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 111 | ||
| + | | [[Omusubi]] | ||
| + | | 2024 | ||
| + | | align="center"| - | ||
| + | | [[Hashimoto Kanna]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 112 | ||
| + | | [[Anpan]] | ||
| + | | 2025 | ||
| + | | align="center"| - | ||
| + | | [[Imada Mio]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==External Links== | ==External Links== | ||
| − | *[ | + | *[https://www.nhk.or.jp/archives/bangumi/special/asadora/ Official NHK Asadora Page] |
*[[Wikipedia:ja:連続テレビ小説|Japanese Wikipedia]] | *[[Wikipedia:ja:連続テレビ小説|Japanese Wikipedia]] | ||
[[Category:Lists]] [[Category:NHK Asadora]] [[Category:NHK]] | [[Category:Lists]] [[Category:NHK Asadora]] [[Category:NHK]] | ||
Latest revision as of 08:21, 1 March 2024
This page lists all NHK Asadora (朝ドラ) in chronological order. Average viewership ratings % are based on data from Video Research, Ltd.
